Seznam slovenskih Quake dogodkov
Jump to navigation
Jump to search
Contents
Quake Live
Tekmovanja
2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Quake.si Slo Cup #6 | Quake.si | 27. marec 2011 | Online | ||
ESL Slovenia Quake Live Quick Cup #1 | ESL Slovenia | 8. januar 2011 | Online | autoM | Ant3stor |
2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
ESL Slovenia Quake Live X-mas Cup | ESL Slovenia | 23. december 2010 | Online | Careem | Ripper |
Quake.si Slo Cup #5 | Quake.si | 16. december 2010 | Online | Careem | AutoM |
Quake.si Slo Cup #4 | Quake.si | 20. junij 2010 | Online | xgo | Hanzo |
ESWC Slovenia 2010 | 8. maj 2010 | Vodafone Arena, Ljubljana | Careem | xgo | |
Quake.si Slo Cup #3 | Quake.si | 2010 | Online | Careem | reXor |
2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Quake.si Slo Cup #2 | Quake.si | 30. avgust 2009 | Online | reXor | Careem |
Quake.si Slo Cup #1 | Quake.si | 10. maj 2009 | Online | miso | yuka |
Quake III Arena
Tekmovanja
2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Grand LAN #3 | TopGamer | september 2009 | LAN | Hanzo | xgo |
NEST LAN 2009 | slo-tech | 17. - 19. julij 2009 | Piran | xgo | Hanzo |
Grand LAN #2 | TopGamer | 14. - 15. jan 2009 | Sevnica | xgo | Hanzo |
2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
ESWC Slovenia 2008 | Kibergeneracija | 5. - 6. julij 2008 | Vodafone Arena, Ljubljana | xgo | reXor |
2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Epicenter Cyber Games #2 | Major & Conn.Si | 22. - 23. september 2007 | Postojna | xgo | reXor |
Lokalna Razpaljotka 10 | caboose | 22. - 23. avgust 2007 | Ruše | JaKaZc | puTka |
Quake 3 1v1 Turnir | Quake.si & Discharged | 1. julij 2007 | Online | SheLLeX | Major |
Quake 3 začetniški turnir 2 2vs2 | xgo | 19. maj 2007 | Online | ? | ? |
Epicenter Cyber Games #1 | Major & Conn.Si | 28. - 29. april 2007 | Postojna | puTka | p1n |
Quake 3 začetniški turnir 1 2vs2 | xgo | 14. april 2007 | Online | p1n & aZ | tome & Dr.IQ |
2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
NEST LAN 2005 | slo-tech | 22. - 24. julij 2005 | Sečovlje | Pink Fluffy Bunnies | The Bilokaj |
2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
NEST LAN 2004 | slo-tech | 16. - 18. julij 2004 | Sečovlje | SheLLeX / SmeX |
2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Lethal LAN XXL | Jupi & slofaca | 25. - 26. oktober 2003 | Prevalje | ![]() |
![]() |
LanFEST #2 | 18. - 19. oktober 2003 | Bukovci | Ripper | Space | |
Slovenska Duel Liga | Discharged | sep 2003 | Online | SheLLeX / Morgoth | |
NEST LAN 2003 | slo-tech | 18. - 20. julij 2003 | Sečovlje | SheLLeX | ROFTL |
Lethal LAN IV 2v2 | Jupi | 31. maj - 1. junij 2003 | Maribor | miso & Darkman / Ripper & FTY |
2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Discharged CUP-2on2 | discharged | 22. november - ? 2001 | Online | ? | ? |
Lenart Q3A 1vs1 turnir | 2000/2001 | Lenart | miso | ripper |
2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Naj Gamer 2k FFA | PC Gamer | oktober? 2000 | Ljubljana | ? | ? |
Naj Gamer 2k Ljubljana FFA | PC Gamer | 14. oktober 2000 | Ljubljana | miso | hatch & Anduril |
Naj Gamer 2k Koper FFA | PC Gamer | 7. oktober 2000 | Koper | Jan Bubnjevic | Jan Hanzel |
Naj Gamer 2k Kranj FFA | PC Gamer | 30. september 2000 | Kranj | fire | CrazyDrake |
Naj Gamer 2k Celje FFA | PC Gamer | 23. september 2000 | Celje | sn0w | Mato |
Naj Gamer 2k Maribor FFA | PC Gamer | 16. september 2000 | Maribor | ripper | Aljoša Vujanović |
6. Linux Festival Kibla FFA | 8. april 2000 | KIBLA, Maribor | PsiHO | ripper | |
Quake 3 turnir Martin Krpan FFA | marec 2000 | LG Martina Krpana, Maribor | ripper | miso |
1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Škofja Loka Q3A turnir FFA | 27. november 1999 | OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka | peqi | ripper | |
Naj Gamer 99 FFA | PC Gamer | 3. oktober 1999 | VPVŠ, Ljubljana | CaspeR | local |
Naj Gamer 99 Ljubljana FFA | PC Gamer | 2. oktober 1999 | VPVŠ, Ljubljana | CrazyDrake | ser0 |
Naj Gamer 99 Kranj FFA | PC Gamer | 26. september 1999 | Miška Mr. CD-Rom, Kranj | Peryca | Otto |
Naj Gamer 99 Maribor FFA | PC Gamer | 18. september 1999 | City Center, Maribor | NightMage | Rapsey |
Naj Gamer 99 Novo mesto FFA | PC Gamer | 11. september 1999 | Šentjernej pri Novem mestu | Jaqo | Ljere |
Naj Gamer 99 Celje FFA | PC Gamer | 4. september 1999 | Kovinotehna Celje | Enforcer | Hrabri Mišek |
Quake II
Tekmovanja
1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Quake 2 turnir Celje FFA | julij 1999 | Celje | miso | bullet | |
MC Velenje Quake turnir FFA | 13. marec 1999 | MC Velenje | Enforcer | ? | |
Mežica Lan Party FFA | DR-MR | 7. marec 1999 | Mežica | miso | RiPPeR |
1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Naj Gamer 98 Kranj FFA | PC Gamer | 23. avgust 1998 | Trgovina Miška, Kranj | ? | ? |
Quake 2 Contest TDM | Društvo Internet Slovenije | 28. junij 1998 | Kemijski inštitut, Ljubljana | ChaOs Clan | MvP |
Quake 2 Contest FFA | Društvo Internet Slovenije | 27. junij 1998 | Kemijski inštitut, Ljubljana | Joggy | local |
Quake II Party | Joker | 24. januar 1998 | Gostilna Kos, Idrija | Qrof | Reactor |
QuakeWorld
Tekmovanja
2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Mežica 2vs2 Lan Party | DR-MR | 2000 | Mežica | miso & Pheonix | king & bullet |
1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
Mežica Lan Party 2 4vs4 | DR-MR | julij 1999 | Mežica | LoH | BHS |
Mežica Lan Party 4vs4 | DR-MR | 7. marec 1999 | Mežica | BHS | LoH |