Quake.si Slo Cup 1
Jump to navigation
Jump to search
| Quake.si Slo Cup #1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Quake.si Slo Cup |
| Organizator | Quake.si |
| Datum | 10. maj 2009 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 32 |
| Rezultati | |
Prvi Quake.si Slo Cup je potekal 10. maja 2009.
Rezultati
Winners Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | |||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
W | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
W | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
W | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
W | ||||||||||
| |
|||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| SteelSeries Siberia Neckband White, SteelSeries Ikari Optical, Joker skodelca | ||
| Logitech MX518, podloga SteelSeries SX | ||
| Podloga SteelSeries 5L, Joker skodelca | ||
| Revija Joker Julij 08, podloga SteelSeries QcK, Joker skodelca, 2x DVD | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |