Starcraft2.si OPEN 2
Drugo Starcraft2.si OPEN tekmovanje je potekalo od 4. do 10 julija 2011.
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Winners bracket
| WB Round 1 | WB Četrtfinale | WB Polfinale | ||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
FW | |||||||||||
| |
||||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Čertrtfinale | |||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
FW | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||
| Team MiA | |||
| Team MiA |