Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 8: | Line 8: | ||
|lokacija=Online | |lokacija=Online | ||
|igre={{game|sc2}} | |igre={{game|sc2}} | ||
| − | |nastopajočih= | + | |nastopajočih=41 |
|win1={{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]] | |win1={{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]] | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| style="background:rgb(184,184,242); text-align: center; width:120px;" | {{race|t}} '''Terran''' (12) | | style="background:rgb(184,184,242); text-align: center; width:120px;" | {{race|t}} '''Terran''' (12) | ||
| style="background:rgb(242,184,184); text-align: center; width:120px;" | {{race|z}} '''Zerg''' (10) | | style="background:rgb(242,184,184); text-align: center; width:120px;" | {{race|z}} '''Zerg''' (10) | ||
| − | | style="background:rgb(242,232,184); text-align: center; width:120px;" | {{race|r}} '''Random''' ( | + | | style="background:rgb(242,232,184); text-align: center; width:120px;" | {{race|r}} '''Random''' (2) |
|- | |- | ||
| {{flag|si}} [[Bane]] || {{flag|si}} [[Andre]] || {{flag|si}} [[dPerc]] || {{flag|si}} [[indigo]] | | {{flag|si}} [[Bane]] || {{flag|si}} [[Andre]] || {{flag|si}} [[dPerc]] || {{flag|si}} [[indigo]] | ||
Latest revision as of 12:55, 11 November 2019
| Starcraft2.si OPEN #2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Starcraft2.si OPEN |
| Organizator | Starcraft2.si |
| Datum | 4. - 10. julij 2011 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 41 |
| Rezultati | |
Drugo Starcraft2.si OPEN tekmovanje je potekalo od 4. do 10 julija 2011.
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Winners bracket
| WB Round 1 | WB Četrtfinale | WB Polfinale | ||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
FW | |||||||||||
| |
||||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Čertrtfinale | |||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
FW | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||
| Team MiA | |||
| Team MiA | |||
| 5th - 6th | |||
| 5th - 6th | |||
| 7th - 8th | |||
| 7th - 8th |