Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 252: | Line 252: | ||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
| − | { | + | {{UvrPlayerStart2}} |
| − | | | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]] |Ekipa=[[Team MiA]] | Nagrada= }} |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] |Ekipa=[[Team MiA]] | Nagrada= }} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[VonComet]] |Ekipa= | Nagrada= }} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} {{race|p}} [[JoZhA]] |Ekipa=[[Team MiA]] | Nagrada= }} | |
| − | | | + | {{Konec}} |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 01:31, 4 November 2019
Drugo Starcraft2.si OPEN tekmovanje je potekalo od 4. do 10 julija 2011.
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Winners bracket
| WB Round 1 | WB Četrtfinale | WB Polfinale | ||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
FW | |||||||||||
| |
||||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Čertrtfinale | |||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
FW | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||
| Team MiA | |||
| Team MiA |