Radioactive LAN 5
Jump to navigation
Jump to search
| Radioactive LAN #5 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Radioactive LAN |
| Organizator | Radioactive LAN |
| Datum | 21. - 22. februar 2015 7. - 8. marec 2015 |
| Lokacija | MC Krško, Krško |
| Igre | |
| Rezultati | |
Radioactive LAN #5 je peti Radioactive LAN. Potekal je v marcu 2015, vendar v 2 delih, na prvem 21. in 22. februarja so se odvijala tekmovanja v Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends in Hearthstone, 7. in 8. marca pa v Dota 2 in Call of Duty 2.
Contents
Call of Duty: Black Ops II 3v3
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| pitastrudl | |||
Counter-Strike: Global Offensive
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| eLephaNt, Krawca, sm1, Over, giga | |
| n1nnx, saveeey, guGi, Lulu, SERVAY | |
| pitastrudl | |
| deveti |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
16 | |
0 | |||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| n1nnx, saveeey, guGi, Lulu, SERVAY | |||
| pitastrudl | |||
| eLephaNt, Krawca, sm1, Over, giga |
Dota 2
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Grand Final | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Meemaw, Fezo, Domc, EleGiggle, Dread Boy | Steelseries slušalke | ||
| saske, kavselj, jevso, Bunny, krayzee | Ozone tipkovnice | ||
| Pingvinček, Plazzar, TooManySecrets, GX, DrYuri | Gaming podloge | ||
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB 2. krog | WB 3. krog | WB 4. krog | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | LB 5. krog | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Dactylion | |||
| Team MiA | |||
| Ro6 | Team MiA | ||
| Ro6 | Team MiA | ||
| Ro8 | |||
| Ro8 | Dactylion |
Rezultati
Povezave do rezultatov posameznih tekmovanj najdete spodaj: