Difference between revisions of "ESL StarCraft II Quick Cup Special"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 20: | Line 20: | ||
| {{flag|si}} [[Cheesey]] || {{flag|si}} [[Janko]] || || | | {{flag|si}} [[Cheesey]] || {{flag|si}} [[Janko]] || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || {{flag|si}} [[Andre]] || || | + | | {{flag|si}} [[purehope]] || {{flag|si}} [[Andre]] || || |
|- | |- | ||
| || {{flag|si}} [[zaephyr]] || || | | || {{flag|si}} [[zaephyr]] || || | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
|} | |} | ||
| − | Neznana rasa: [[yest]], [[Nyrix]], [[ArYeS | + | Neznana rasa: [[yest]], [[Nyrix]], [[ArYeS]] . |
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|R1D18=BYE |R1D18score= | |R1D18=BYE |R1D18score= | ||
|R1D19={{flag|si}} {{race|z}} '''[[sibi]]''' |R1D19score= '''1''' | |R1D19={{flag|si}} {{race|z}} '''[[sibi]]''' |R1D19score= '''1''' | ||
| − | |R1D20={{flag|si}} [[purehope]] |R1D20score=0 | + | |R1D20={{flag|si}} {{race|p}} [[purehope]] |R1D20score=0 |
|R1D21={{flag|si}} {{race|z}} [[TheForte]] |R1D21score=0 | |R1D21={{flag|si}} {{race|z}} [[TheForte]] |R1D21score=0 | ||
|R1D22={{flag|si}} {{race|t}} '''[[zaephyr]]''' |R1D22score='''1''' | |R1D22={{flag|si}} {{race|t}} '''[[zaephyr]]''' |R1D22score='''1''' | ||
Revision as of 05:48, 17 May 2023
ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup je 16. Quick Cup tekmovanje, ki ga je organiziral ESL Slovenia. Potekal je 24. marca 2011.
Contents
Udeležba
Neznana rasa: yest, Nyrix, ArYeS .
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| Logitech G500 Gaming Mouse | ||
| Test Drive Unlimited 2 | ||
| Kingston Data Traveler 100 8GB USB | ||
| / |