ESL StarCraft II Quick Cup Special
Jump to navigation
Jump to search
| ESL StarCraft II Quick Cup Special | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | ESL Slovenia StarCraft II |
| Organizator | ESL Slovenia |
| Datum | 24. marec 2011 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Single elimination |
| Nastopajočih | 25 |
| Rezultati | |
ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup je 16. Quick Cup tekmovanje, ki ga je organiziral ESL Slovenia. Potekal je 24. marca 2011.
Contents
Udeležba
Neznana rasa: yest, Nyrix, ArYeS .
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| Logitech G500 Gaming Mouse | ||
| Test Drive Unlimited 2 | ||
| Kingston Data Traveler 100 8GB USB | ||
| / |