Difference between revisions of "ConnACT 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 29: | Line 29: | ||
! Tekmovalec !! Heroji | ! Tekmovalec !! Heroji | ||
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Timo]] || {{hs|druid}}{{hs|warlock}}{{hs|rogue}}{{hs|priest}} | + | | {{flag|si}} [[Timo]] || {{hs|druid}} {{hs|warlock}} {{hs|rogue}} {{hs|priest}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[mikrobx]] || {{hs|warrior}}{{hs|mage}}{{hs|paladin}}{{hs|priest}} | + | | {{flag|si}} [[mikrobx]] || {{hs|warrior}} {{hs|mage}} {{hs|paladin}} {{hs|priest}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[zaephyr]] || {{hs|druid}}{{hs|shaman}}{{hs|paladin}}{{hs|warlock}} | + | | {{flag|si}} [[zaephyr]] || {{hs|druid}} {{hs|shaman}} {{hs|paladin}} {{hs|warlock}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[ichi]] || {{hs|paladin}}{{hs|shaman}}{{hs|priest}}{{hs|warlock}} | + | | {{flag|si}} [[ichi]] || {{hs|paladin}} {{hs|shaman}} {{hs|priest}} {{hs|warlock}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Freck]] || {{hs|warrior}}{{hs|paladin}}{{hs|priest}}{{hs|hunter}} | + | | {{flag|si}} [[Freck]] || {{hs|warrior}} {{hs|paladin}} {{hs|priest}} {{hs|hunter}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|rs}} [[slasher]] || {{hs|warrior}}{{hs|warlock}}{{hs|rogue}}{{hs|priest}} | + | | {{flag|rs}} [[slasher]] || {{hs|warrior}} {{hs|warlock}} {{hs|rogue}} {{hs|priest}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Ragezor]] || {{hs|priest}}{{hs|paladin}}{{hs|mage}}{{hs|warlock}} | + | | {{flag|si}} [[Ragezor]] || {{hs|priest}} {{hs|paladin}} {{hs|mage}} {{hs|warlock}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[commontea]] || {{hs|mage}}{{hs|warrior}}{{hs|paladin}}{{hs|hunter}} | + | | {{flag|si}} [[commontea]] || {{hs|mage}} {{hs|warrior}} {{hs|paladin}} {{hs|hunter}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[unicorn]] || {{hs|mage}}{{hs|shaman}}{{hs|paladin}}{{hs|hunter}} | + | | {{flag|si}} [[unicorn]] || {{hs|mage}} {{hs|shaman}} {{hs|paladin}} {{hs|hunter}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Jaay]] || {{hs|hunter}}{{hs|paladin}}{{hs|druid}}{{hs|warlock}} | + | | {{flag|si}} [[Jaay]] || {{hs|hunter}} {{hs|paladin}} {{hs|druid}} {{hs|warlock}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[dimljen]] || {{hs|shaman}}{{hs|rogue}}{{hs|paladin}}{{hs|hunter}} | + | | {{flag|si}} [[dimljen]] || {{hs|shaman}} {{hs|rogue}} {{hs|paladin}} {{hs|hunter}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Heavencry]] || {{hs|paladin}}{{hs|warrior}}{{hs|shaman}}{{hs|druid}} | + | | {{flag|si}} [[Heavencry]] || {{hs|paladin}} {{hs|warrior}} {{hs|shaman}} {{hs|druid}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Mangup3000]] || {{hs|priest}}{{hs|druid}}{{hs|warlock}}{{hs|warrior}} | + | | {{flag|si}} [[Mangup3000]] || {{hs|priest}} {{hs|druid}} {{hs|warlock}} {{hs|warrior}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Kingoftop]] || {{hs|warlock}}{{hs|priest}}{{hs|druid}}{{hs|mage}} | + | | {{flag|si}} [[Kingoftop]] || {{hs|warlock}} {{hs|priest}} {{hs|druid}} {{hs|mage}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Tiks]] || {{hs|priest}}{{hs|paladin}}{{hs|warlock}}{{hs|druid}} | + | | {{flag|si}} [[Tiks]] || {{hs|priest}} {{hs|paladin}} {{hs|warlock}} {{hs|druid}} |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Blackzor]] || {{hs|priest}}{{hs|shaman}}{{hs|warlock}}{{hs|rogue}} | + | | {{flag|si}} [[Blackzor]] || {{hs|priest}} {{hs|shaman}} {{hs|warlock}} {{hs|rogue}} |
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:14, 7 November 2019
| ConnACT #1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Conn.Si Kiberpipa |
| Sponzor | SteelSeries Slovenia |
| Datum | 27. september 2014 |
| Lokacija | Kiberpipa, Ljubljana |
| Igre | |
| Nastopajočih | 16 |
| Rezultati | |
ConnACT #1 je potekal v soboto, 27. septembra 2014, v prostorih Kiberpipe v Ljubljani, z začetkom ob 13:00 uri. V skupnem sodelovanju ga organizirata Conn.Si in Kiberpipa, sponzor dogodka pa je SteelSeries Slovenia. Na dogodku je potekalo tekmovanje v igri Hearthstone.
Contents
Udeležba
| Tekmovalec | Heroji |
|---|---|
Nagradni sklad
| Nagradni sklad |
|---|
| 1. mesto: SteelSeries Kana mouse, 8x Shark energy drink in nagradna karta |
| 2. mesto: SteelSeries QcK Heavy mousepad, 4x Shark energy drink in nagradna karta |
| 3. mesto: 2x Shark energy drink in nagradna karta |
| 4. mesto: 1x Shark energy drink in trepljaj po rami |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||
| |
3 | |
||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
FW | |||||||||
| |
3 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | SteelSeries Kana mouse, 8x Shark energy drink in nagradna karta | ||
| SteelSeries QcK Heavy mousepad, 4x Shark energy drink in nagradna karta | |||
| 2x Shark energy drink in nagradna karta | |||
| 1x Shark energy drink in trepljaj po rami |
