Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 250: | Line 250: | ||
|R9W2={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] |R9W2score= 0 | |R9W2={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] |R9W2score= 0 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Končna uvrstitev == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Uvrstitev !! width="150"| Igralec !! Nagrada | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| 1st || {{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| 2nd || {{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| 3rd || {{flag|si}} {{race|t}} [[VonComet]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center"| 4th || {{flag|si}} {{race|p}} [[JoZhA]] || | ||
| + | |} | ||
Revision as of 17:51, 18 October 2019
Drugo Starcraft2.si OPEN tekmovanje je potekalo od 4. do 10 junija 2011.
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Winners bracket
| WB Round 1 | WB Četrtfinale | WB Polfinale | ||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
FW | |||||||||||
| |
||||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Čertrtfinale | |||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |
FW | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | ||
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th |