Difference between revisions of "Darkness"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 15: | Line 15: | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[https://lol.gamepedia.com/The_League_Main_Card_2019 The League Main Card 2019] |Datum=7. - 8. mar 2019 |Ekipa=[[iSTYLE]]|Nagrada=30€ }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[https://lol.gamepedia.com/The_League_Main_Card_2019 The League Main Card 2019] |Datum=7. - 8. mar 2019 |Ekipa=[[iSTYLE]]|Nagrada=30€ }} | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Telemach EPICENTER FERI LAN 18]] |Datum=2. - 3. marec 2019 |Ekipa=DoM |Nagrada= }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Telemach EPICENTER FERI LAN 18]] |Datum=2. - 3. marec 2019 |Ekipa=DoM |Nagrada= }} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[LoL Slovenia Xmas 1v1 Cup]] |Datum=29 - 30. december 2018 |Ekipa= |Nagrada= }} | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' |Tekmovanje=[https://lol.gamepedia.com/Red_Bull_Player_One_2018 Red Bull Player One 2018] |Datum=14. december 2018 |Ekipa= |Nagrada= }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' |Tekmovanje=[https://lol.gamepedia.com/Red_Bull_Player_One_2018 Red Bull Player One 2018] |Datum=14. december 2018 |Ekipa= |Nagrada= }} | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Red Bull Player One 2018: Slovenia]] |Datum=12. maj 2018 |Ekipa= |Nagrada= }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[Red Bull Player One 2018: Slovenia]] |Datum=12. maj 2018 |Ekipa= |Nagrada= }} | ||
Revision as of 13:02, 20 January 2020
Darkness (darkness v2) je slovenski League of Legends igralec, najbolj poznan kot zmagovalec slovenskih kvalifikacij za Red Bull Player One 2018. Na finalnem tekmovanju v Braziliji je prišel vse do polfinala.