NKBM EPICENTER LAN 13
Jump to navigation
Jump to search
| NKBM EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si Pretep.si (FGC) |
| Sponzor | NKBM T2 |
| Datum | 16. - 17. april 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
NKBM EPICENTER LAN 13 je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Udeležba
hodu pa kilou - celezi
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, MaTaFe, guGi, |
|||
| sy, mejo, ownchi, m3phist0, Bricky | |||
| Limixx, eRike, 1annN, PORKA, janinho | |||
| Zupko, tiiM, oen, kratkamiza, Luksus |
FIFA
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Guilty Gear Xrd -Revelator-
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | WB/LB Finale | Finale | ||||||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR | |||
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Sajnivuažn | |
| Syrang | |
| Penkejk | |
| darkness v2, LIPFY, Hahster, Subbex, Apples | |
| HUTCHINSON, IcyStrike, Škorjanc, OtherOne, DePsi | |
| KenRuto, Agwa, gtrik, nik, Hachi |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre skupine A | |||
|---|---|---|---|
| THC E-sports | 0 | 1 | UG Reality |
| Dab at ace | 0 | 1 | Zajčje Tačke |
| DLeS | 0 | 1 | Yaes |
| THC E-sports | 0 | 1 | Zajčje Tačke |
| UG Reality | 1 | 0 | Yaes |
| Dab at ace | 1 | 0 | DLeS |
| THC E-sports | 0 | 1 | Yaes |
| Zajčje Tačke | 1 | 0 | DLeS |
| UG Reality | 1 | 0 | Dab at ace |
| THC E-sports | 0 | 1 | DLeS |
| Yaes | 1 | 0 | Dab at ace |
| Zajčje Tačke | 0 | 1 | UG Reality |
| THC E-sports | 1 | 0 | Dab at ace |
| DLeS | 0 | 1 | UG Reality |
| Yaes | 1 | 0 | Zajčje Tačke |
Končnica
| Ro6 | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| HUTCHINSON, IcyStrike, Škorjanc, OtherOne, DePsi | |||
| darkness v2, LIPFY, Hahster, Subbex, Apples | |||
| Penkejk | |||
| KenRuto, Agwa, gtrik, nik, Hachi |
Rocket League
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre Skupine 1 | |||
|---|---|---|---|
| Isontius | W | Deep Threat | |
| Whew. | 3 | 0 | NeverLucky |
| AVALANCHE | 3 | 0 | Prodze |
| Supreme | 0 | 3 | Deep Threat |
| Isontius | W | Prodze | |
| Whew. | 3 | 0 | AVALANCHE |
| Supreme | 3 | 0 | NeverLucky |
| Deep Threat | 3 | 0 | Prdze |
| Isontius | W | Whew. | |
| Supreme | 3 | 2 | Prodze |
| Neverlucky | 1 | 3 | AVALANCHE |
| Deep Threat | 1 | 3 | Whew. |
| Supreme | 3 | 1 | AVALANCHE |
| Prodze | 0 | 3 | Whew. |
| NeverLucky | W | Isontius | |
| Supreme | 0 | 3 | Whew. |
| AVALANCHE | W | Isontius | |
| NeverLucky | 0 | 3 | Deep Threat |
| Supreme | W | Isontius | |
| AVALANCHE | 2 | 3 | Deep Threat |
| Prodze | 3 | 1 | NeverLucky |
Končnica
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Seemon boyts, Krampo | |||
Street Fighter V
Rezultati
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | WB polfinale | LB polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR | |||