Difference between revisions of "ESL StarCraft II Quick Cup Special"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 128: | Line 128: | ||
| style="text-align:center"| 4th || {{flag|si}} {{race|p}} [[snow]] || / | | style="text-align:center"| 4th || {{flag|si}} {{race|p}} [[snow]] || / | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Viri == | == Viri == | ||
#[http://www.award.esl.eu/si/sc2/1on1/quickcup16/rankings/ Dogodek na ESL] | #[http://www.award.esl.eu/si/sc2/1on1/quickcup16/rankings/ Dogodek na ESL] | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809052115/http://lexi.conn.si/index.php?title=ESL_StarCraft_II_Quick_Cup_Special Star LexiConn] | #[https://web.archive.org/web/20160809052115/http://lexi.conn.si/index.php?title=ESL_StarCraft_II_Quick_Cup_Special Star LexiConn] | ||
Revision as of 18:07, 18 October 2019
ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup je 16. Quick Cup tekmovanje, ki ga je organiziral ESL Slovenia. Potekal je 24. marca 2011.
Contents
Udeležba
Neznana rasa: yest, Nyrix, ArYeS in purehope.
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Logitech G500 Gaming Mouse | |
| 2nd | Test Drive Unlimited 2 | |
| 3rd | Kingston Data Traveler 100 8GB USB | |
| 4th | / |