Difference between revisions of "Seznam slovenskih Dota dogodkov"
Jump to navigation
Jump to search
(→Dota 2) |
|||
| (13 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Dota 2 == | == Dota 2 == | ||
| + | {{SeznamStart|leto=2026}} | ||
| + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Privatka Lan 3]] | Orga=[[Diamant Esports]] | Datum= 10. april 2026 | Kje=T2-Esports, Ljubljana | Prvi=[[Gastronomi]] | Drugi=[[Gagsterji]] }} | ||
| + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Privatka Lan 2]] | Orga=[[Diamant Esports]] | Datum= 30. januar 2026 | Kje=T2-Esports, Ljubljana | Prvi=[[Gagsterji]] | Drugi=[[Mrzli]] }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | {{SeznamStart|leto=2025}} | ||
| + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Privatka Lan 1]] | Orga=[[Diamant Esports]] | Datum= 7. november 2025 | Kje=T2-Esports, Ljubljana | Prvi=[[Gastronomi]] | Drugi=[[Norci]] }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | {{SeznamStart|leto=2016}} | ||
| + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[EPICENTER COMPTECH LAN 11]] | Orga=[[SPID.si]] | Datum=19. - 20. november 2016| Kje=Ljubljana | Prvi=[[Pirates]] | Drugi=? }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
{{SeznamStart|leto=2015}} | {{SeznamStart|leto=2015}} | ||
| − | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Radioactive LAN 5|Radioactive LAN #5]] | Orga=[[Radioactive]] | Datum=7. - 8. marec 2015| Kje=Krško | Prvi=[[Gosenice]] | Drugi=[[Metuljčki]] }} | + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Radioactive LAN 5|Radioactive LAN #5]] | Orga=[[Radioactive]] & [[tOP]] | Datum=7. - 8. marec 2015| Kje=Krško | Prvi=[[Gosenice]] | Drugi=[[Metuljčki]] }} |
{{SeznamKonec}} | {{SeznamKonec}} | ||
{{SeznamStart|leto=2014}} | {{SeznamStart|leto=2014}} | ||
| − | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Battle | + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Battle of Čevap Pride]] | Orga=[[theOverpowered]] | Datum=27. - 28. december 2014| Kje=Online | Prvi=[[Boots First]] | Drugi=[[beWare]] }} |
{{SeznamKonec}} | {{SeznamKonec}} | ||
{{SeznamStart|leto=2013}} | {{SeznamStart|leto=2013}} | ||
| − | {{SeznamSredinaAlt|Dogodek=[[Dota 2 Massacr3]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=december 2013| Kje=Online | Tie=[[ | + | {{SeznamSredinaAlt|Dogodek=[[Dota 2 Massacr3]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=december 2013| Kje=Online | Tie=[[DRAKULA]] & [[FBK]] }} |
| − | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 7]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=16. julij 2013| Kje=Online | Prvi=[[ | + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 7]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=16. julij 2013| Kje=Online | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[Kresatorji majke]] }} |
{{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Arena Season 1]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=7. - 27. april 2013| Kje=Online | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[Fire Breathing Kittenz]] }} | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Arena Season 1]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=7. - 27. april 2013| Kje=Online | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[Fire Breathing Kittenz]] }} | ||
{{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 6]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=17. marec 2013| Kje=Online | Prvi=[[IhO]] | Drugi=[[Fire Breathing Kittenz]] }} | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 6]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=17. marec 2013| Kje=Online | Prvi=[[IhO]] | Drugi=[[Fire Breathing Kittenz]] }} | ||
{{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 5]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=10. marec 2013| Kje=Online | Prvi=[[Team Last Minute]] | Drugi=[[Team RIP]] }} | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 5]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=10. marec 2013| Kje=Online | Prvi=[[Team Last Minute]] | Drugi=[[Team RIP]] }} | ||
| − | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 4]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=10. februar 2013| Kje=Online | Prvi=[[Gank Your Mother]] | Drugi=[[Ninđa Kornjače]] }} | + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 4]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=10. februar 2013| Kje=Online | Prvi=[[Gank Your Mother]] | Drugi=[[Drakula|Ninđa Kornjače]] }} |
{{SeznamSredina|Dogodek=[[Kiberpipin €50 Dota 2 turnir]] | Orga=[[Kiberpipa]] & [[Conn.Si]] | Datum=25. januar 2013| Kje=Ljubljana | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[ProDno]] }} | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Kiberpipin €50 Dota 2 turnir]] | Orga=[[Kiberpipa]] & [[Conn.Si]] | Datum=25. januar 2013| Kje=Ljubljana | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[ProDno]] }} | ||
{{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 3]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=13. januar 2013| Kje=Online | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[Gank Your Mother]] }} | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 3]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=13. januar 2013| Kje=Online | Prvi=[[DRAKULA]] | Drugi=[[Gank Your Mother]] }} | ||
{{SeznamKonec}} | {{SeznamKonec}} | ||
| − | + | {{SeznamStart|leto=2012}} | |
| − | + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 X-Massacre]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=30. december 2012| Kje=Online | Prvi=[[mix.int]] | Drugi=[[Drakula|187]] }} | |
| − | {| | + | {{SeznamSredina|Dogodek=[[Conn.Si Dota 2 Massacre 1]] | Orga=[[Conn.Si]] | Datum=9. december 2012| Kje=Online | Prvi=[[mix.si]] | Drugi=[[RUSSLAND]] }} |
| − | + | {{SeznamKonec}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 11:22, 11 April 2026
Dota 2
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| Privatka Lan 3 | Diamant Esports | 10. april 2026 | T2-Esports, Ljubljana | Gastronomi | Gagsterji |
| Privatka Lan 2 | Diamant Esports | 30. januar 2026 | T2-Esports, Ljubljana | Gagsterji | Mrzli |
| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| Privatka Lan 1 | Diamant Esports | 7. november 2025 | T2-Esports, Ljubljana | Gastronomi | Norci |
| 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| EPICENTER COMPTECH LAN 11 | SPID.si | 19. - 20. november 2016 | Ljubljana | Pirates | ? |
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| Radioactive LAN #5 | Radioactive & tOP | 7. - 8. marec 2015 | Krško | Gosenice | Metuljčki |
| 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| Battle of Čevap Pride | theOverpowered | 27. - 28. december 2014 | Online | Boots First | beWare |
| 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| Dota 2 Massacr3 | Conn.Si | december 2013 | Online | DRAKULA & FBK | |
| Conn.Si Dota 2 Massacre 7 | Conn.Si | 16. julij 2013 | Online | DRAKULA | Kresatorji majke |
| Conn.Si Dota 2 Arena Season 1 | Conn.Si | 7. - 27. april 2013 | Online | DRAKULA | Fire Breathing Kittenz |
| Conn.Si Dota 2 Massacre 6 | Conn.Si | 17. marec 2013 | Online | IhO | Fire Breathing Kittenz |
| Conn.Si Dota 2 Massacre 5 | Conn.Si | 10. marec 2013 | Online | Team Last Minute | Team RIP |
| Conn.Si Dota 2 Massacre 4 | Conn.Si | 10. februar 2013 | Online | Gank Your Mother | Ninđa Kornjače |
| Kiberpipin €50 Dota 2 turnir | Kiberpipa & Conn.Si | 25. januar 2013 | Ljubljana | DRAKULA | ProDno |
| Conn.Si Dota 2 Massacre 3 | Conn.Si | 13. januar 2013 | Online | DRAKULA | Gank Your Mother |
| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime | Organizator | Datum | Lokacija | Zmagovalec | Drugouvrščeni |
| Conn.Si Dota 2 X-Massacre | Conn.Si | 30. december 2012 | Online | mix.int | 187 |
| Conn.Si Dota 2 Massacre 1 | Conn.Si | 9. december 2012 | Online | mix.si | RUSSLAND |