Difference between revisions of "Targma"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Dosežki) |
|||
| Line 15: | Line 15: | ||
{{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Tekmovanje=[[ESWC Slovenia 2011]] |Datum=10. september 2011 |Ekipa=[[Team MiA]] |Nagrada=Tipkovnica Logitech G11 }} | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Tekmovanje=[[ESWC Slovenia 2011]] |Datum=10. september 2011 |Ekipa=[[Team MiA]] |Nagrada=Tipkovnica Logitech G11 }} | ||
{{PlayerUspehiVsebinaAlt|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Igra=WoL |Tekmovanje=[[Starcraft2.si OPEN 2|Starcraft2.si OPEN #2]] |Datum=4. - 10. julij 2011 |Ekipa=[[Team MiA]] |Nagrada= }} | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Igra=WoL |Tekmovanje=[[Starcraft2.si OPEN 2|Starcraft2.si OPEN #2]] |Datum=4. - 10. julij 2011 |Ekipa=[[Team MiA]] |Nagrada= }} | ||
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 1|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #21]] |Datum=19. junij 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 1|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #20]] |Datum=4. junij 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 1|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #19]] |Datum=21. maj 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
{{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup Special]] |Datum=24. marec 2011 |Ekipa= |Nagrada=Kingston Data Traveler 100 8GB USB ključ }} | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup Special]] |Datum=24. marec 2011 |Ekipa= |Nagrada=Kingston Data Traveler 100 8GB USB ključ }} | ||
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 1|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #15]] |Datum=17. marec 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 1|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #14]] |Datum=10. marec 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 13|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #13]] |Datum=3. marec 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 12|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #12]] |Datum=24. februar 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 6|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #6]] |Datum=6. januar 2011 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Igra=WoL |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II X-mass Cup]] |Datum=23. december 2010 |Ekipa= |Nagrada= }} |
| − | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL Slovenia StarCraft II | + | {{PlayerUspehiVsebinaAlt|Igra=WoL|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[[ESL StarCraft II Quick Cup 3|ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup #3]] |Datum=16. december 2010 |Ekipa= |Nagrada=/ }} |
{{PlayerUspehiKonec}} | {{PlayerUspehiKonec}} | ||
Revision as of 01:54, 17 May 2023
Targma je bivši StarCraft 2 Terran igralec. V Wings of Liberty je Targma veljal za enega boljših slovenskih igralcev in ostaja eden najuspešnejših Terran igralcev slovenske WoL scene. Okoli leta 2011-2012 je Targma prenehal z aktivnim igranjem strategije StarCraft2, vendar se je vrnil po izidu dodatka HotS. Kmalu po povratku je že kazalo, da se bo vrnil na pota stare slave, a zaenkrat še Targma ni našel forme, samozavesti ali občutka, ki ga je spremljal preko Wings of Liberty.
Ostalo
- Znašel se je na prvem mestu oddaje StarCrap: Top 5 Blunders Episode 2.
- po vrnitvi na sceno z izidom Heart of the Swarm je Targma nekaj časa izvajal t.i. "Targma build" za vsak matchup,
- je bil nepremagljiv za VonCometa, ki ga je vodil 7 proti 0 v zmagah in 14 proti 1 v dobljenih mapah, dokler ga 15. marca 2014 ni VonComet prvič premagal v dvoboju druge sezone lige SGL,
- svoj čas veljal za najboljšega Terrana v Wings of Liberty.