Difference between revisions of "ESL StarCraft II Quick Cup Special"
Jump to navigation
Jump to search
(→Viri) |
|||
| Line 120: | Line 120: | ||
! Uvrstitev !! width="150"| Igralec !! Nagrada | ! Uvrstitev !! width="150"| Igralec !! Nagrada | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| 1st || {{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]] || Logitech G500 Gaming Mouse | + | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]] || Logitech G500 Gaming Mouse |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| 2nd || {{flag|si}} {{race|t}} [[Andre]]|| Test Drive Unlimited 2 | + | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd'''|| {{flag|si}} {{race|t}} [[Andre]]|| Test Drive Unlimited 2 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| 3rd || {{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] || Kingston Data Traveler 100 8GB USB | + | | style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd'''|| {{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] || Kingston Data Traveler 100 8GB USB |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| 4th || {{flag|si}} {{race|p}} [[snow]] || / | + | | style="text-align:center"| {{m|4}} '''4th'''|| {{flag|si}} {{race|p}} [[snow]] || / |
|} | |} | ||
Revision as of 11:59, 12 May 2023
ESL Slovenia StarCraft II Quick Cup je 16. Quick Cup tekmovanje, ki ga je organiziral ESL Slovenia. Potekal je 24. marca 2011.
Contents
Udeležba
Neznana rasa: yest, Nyrix, ArYeS in purehope.
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| Logitech G500 Gaming Mouse | ||
| Test Drive Unlimited 2 | ||
| Kingston Data Traveler 100 8GB USB | ||
| / |