Difference between revisions of "Yuka"
Jump to navigation
Jump to search
| (11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[category:CS_player]][[category:UT_player]][[category:Quake_player]]'''yuka''' je bivši Counter-Strike, Quake | + | [[category:CS_player]][[category:UT_player]][[category:Quake_player]] |
| + | '''yuka''' je bivši Counter-Strike, Quake in Unreal Tournament igralec. Leta 2003 je igral UT kot član ekipe [[lethality]]. V zimski sezoni 2006-2007 je zastopal slovensko Q3A CTF [[Slovenska reprezentanca|reprezentanco]]. Jeseni leta 2007 je kot Quake 4 igralec zastopal portugalsko organizacijo K1ck, s katero je sodeloval na Clanbase Quake 4 TDM OpenCup Fall 2007 in zasedel tretje mesto. Pred pridružitvijo k ekipi K1ck je yuka zastopal tudi Quake sekcijo angleške multigaming ekipe [[infused-Gaming]]. | ||
yuka je tekmoval tudi v igri Counter-Strike, vendar večjih uspehov ni dosegal, niti ni bil dolgo klansko aktiven. Nekaj časa je igral za različne slovenske CS klane, med drugim tudi z [[Lunko|Lunkotom]]. | yuka je tekmoval tudi v igri Counter-Strike, vendar večjih uspehov ni dosegal, niti ni bil dolgo klansko aktiven. Nekaj časa je igral za različne slovenske CS klane, med drugim tudi z [[Lunko|Lunkotom]]. | ||
| + | |||
| + | == Ostalo == | ||
| + | *yuka naj bi redno goljufal in bil večkrat banan iz Quake skupnosti. Sumljiv je bil tudi v preostalih igrah. | ||
| + | |||
| + | == Dosežki == | ||
| + | {{PlayerUspehiStart}} | ||
| + | {{PlayerUspehiIgra|Igra=Quake 4}} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' |Tekmovanje=[https://web.archive.org/web/20071225142657/http://clanbase.ggl.com:80/news_league.php?lid=5190 Clanbase Quake 4 TDM OpenCup Fall 2007] |Datum=jesen - zima 2007 |Ekipa=K1ck |Nagrada= }} | ||
| + | {{PlayerUspehiIgra|Igra=Quake Live}} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[[Quake.si Slo Cup 1|Quake.si Slo Cup #1]] |Datum=10. maj 2009|Ekipa=K1ck |Nagrada=Logitech MX518, podloga SteelSeries SX }} | ||
| + | {{PlayerUspehiIgra|Igra=Unreal Tournament}} | ||
| + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[https://web.archive.org/web/20031012061923/http://www.clanbase.com:80/news_league.php?lid=810 CB UT DM OpenCup Spring 2003 2nd division] |Datum=apr - junij 2003 |Ekipa=[[lethality]] |Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | |||
| + | == Viri == | ||
| + | #[https://web.archive.org/web/20071116074630/http://www.conn.si/index.php?page=novice&id=111 Ponovni pregled čez ClanBase Fall 2007, conn.si arhiv] | ||
| + | #[http://www.esreality.com/?a=post&id=1782455 esreality.com, SHUB_NIGGA TURNS OUT TO BE YUKA] | ||
| + | #[https://www.esreality.com/post/1716500/re-does-k1ck-yuka-cheat-wallhack-aimb/ esreality.com, DOES K1CK-YUKA CHEAT? (WALLHACK/AIMBOT)] | ||
Latest revision as of 15:41, 22 January 2020
yuka je bivši Counter-Strike, Quake in Unreal Tournament igralec. Leta 2003 je igral UT kot član ekipe lethality. V zimski sezoni 2006-2007 je zastopal slovensko Q3A CTF reprezentanco. Jeseni leta 2007 je kot Quake 4 igralec zastopal portugalsko organizacijo K1ck, s katero je sodeloval na Clanbase Quake 4 TDM OpenCup Fall 2007 in zasedel tretje mesto. Pred pridružitvijo k ekipi K1ck je yuka zastopal tudi Quake sekcijo angleške multigaming ekipe infused-Gaming.
yuka je tekmoval tudi v igri Counter-Strike, vendar večjih uspehov ni dosegal, niti ni bil dolgo klansko aktiven. Nekaj časa je igral za različne slovenske CS klane, med drugim tudi z Lunkotom.
Ostalo
- yuka naj bi redno goljufal in bil večkrat banan iz Quake skupnosti. Sumljiv je bil tudi v preostalih igrah.
Dosežki
| Quake 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Ekipa | Nagrada | |
| Clanbase Quake 4 TDM OpenCup Fall 2007 | jesen - zima 2007 | K1ck | |||
| Quake Live | |||||
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Ekipa | Nagrada | |
| Quake.si Slo Cup #1 | 10. maj 2009 | K1ck | Logitech MX518, podloga SteelSeries SX | ||
| Unreal Tournament | |||||
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Ekipa | Nagrada | |
| CB UT DM OpenCup Spring 2003 2nd division | apr - junij 2003 | lethality | |||