Slovenska reprezentanca
Jump to navigation
Jump to search
Slovenija je imela tekom svoje zgodovine zastopnike na različnih tekmovanjih, največkrat pa je bila zastopana na ClanBase Nations Cup tekmovanjih.
Contents
- 1 Battlefield 2
- 2 Counter-Strike
- 3 Counter-Strike: Global Offensive
- 4 Counter-Strike: Source
- 5 FIFA
- 6 League of Legends
- 7 Medal of Honor: Allied Assault
- 8 Quake II
- 9 Quake III Arena TDM
- 10 Quake 3 Urban Terror
- 11 Quake 4 Capture the Flag
- 12 Quake Live
- 13 StarCraft II
- 14 TrackMania Forever
- 15 Unreal Tournament CTF
- 16 Unreal Tournament TDM
- 17 Unreal Tournament 2004 TAM
- 18 WarCraft 3
- 19 Zunanje povezave
- 20 Viri
Battlefield 2
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th - 15th | ClanBase Nations Cup X | december 2006 | 1 | 2 | -stiri*roke-, SUPR3MACY, archangel1004, black_mohamed, bulek, craaft, diablo25, HeXo, Josko, Lagger1, Miki321, Mio Jakovina, Peyrac, primski, Stipe, THC LEADER, vojscak, Goran |
Counter-Strike
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | ENC 2010 Qualification Round 1 proti Grčiji | 4.3.2010 | 0 | 1 | comp |
| / | ENC 2009 Qualification Round 2 proti Izraelu | 21.4.2009 | 0 | 1 | Crni, V1ruS, comp, jano, tim, kosek, p1n |
| 9. - 23 | ClanBase Nations Cup X | nov 2006 - jan 2007 | 3 | 2 | devie, HillmaN, jano, shad, Bome, lasso, p1n, lesko |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 4 | gag1, HillmaN, Devie, Glockor, toto, MOOds |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VIII | apr - maj 2005 | 2 | 3 | er0, c3rt, depre, eLi, toto, wizL, Sephy, Morpheus, Shadow |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 0 | 5 | mazi, mausek, Lunko, Sephy, Morpheus, Major, Dickasso, tupoljev |
| 9. - 21. | ClanBase Nations Cup VI | maj 2004 | 0 | 3 | tupoljev, Dickasso, HeHe, Lunko, mazi, GregC, sajko |
| 9. - 15. | ClanBase Nations Cup V | 11.11.2003 - 05.02.2004 | (2) 1 | 2 | DruG-Lord, mazi, Sl4sH3r, V1ruS, xsonic, dd, local |
| 9. - 20. | ClanBase Nations Cup II | 10.04. - 07.09. 2002 | 0 | 5 | eewan, Major, ExecutoR, HeHe, tupoljev, BroTheR, DeGi, six, Dzos, Sentry, Fury, peqi, sn0w |
Counter-Strike: Global Offensive
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | World Championship 2016 Qualifiers | avgust 2016 | 2 | 1 | bomez, SERVAY, saveeey, snipeey, n1nnx, MaTaFe, Bustem, neiXzz, guGi, Imp |
| / | World Championship 2015 Qualifiers | avgust 2015 | 1 | 1 | NTG, bomez, RZX, SERVAY, saveeey, Lulu, WaH, snipeey, n1nnx, skrz |
| / | ESEC 2014 Qualifiers | sep - okt 2014 | 1 | 1 | NTG, n1nnx, WaH, Cobra, guGi, jagr, psycho, J4zzm4n |
| / | ESEC 2013 Qualifiers | sep - nov 2013 | 1 | 1 | NTG, n1nnx, WaH, Cobra, guGi |
Counter-Strike: Source
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 29. | ClanBase Nations Cup XV | jan - feb 2012 | 0 | 3 | |
| 9. - 22. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - feb 2011 | 0 | 5 | |
| 9. 21. | ClanBase Nations Cup XIII | jan - mar 2010 | 2 | 3 | |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XII | jan - mar 2009 | 0 | 5 | sy, Raid3N, bosty, jagr, sHine3, tom-182, heart_maker, W3sty, rQ |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XI | jan - mar 2008 | 3 | 3 | jB, tom-182, heart_maker, W3sty, rQcss, QwEEE, NORC, STUNT, oldBoy |
| 9. - 21. | ClanBase Nations Cup X | nov '06 - dec '07 | 0 | 4 | diXon, Morpheus, oldBoy, shade, RedScorpion |
| 9. - 22. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 4 | Morpheus, Raid3n, zeus, L!nk, hanibal, dixon, Gizm0, casper |
| 9. - 12. | ClanBase Nations Cup VIII | maj - jun 2005 | 3 | 3 | blazek, hanibal, Jaromir, tupoljev, dd, casper, Morpheus, L!nk |
FIFA
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Izenačeno | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro8 | Electronic Sports World Cup 2015 | 28. okt - 1. nov 2015 | Elzan | |||
| / | ENC 2009 FIFA 09 Clanwar Qualification | apr - maj 2009 | 2 | 0 | 1 | Mido_1, Denis7, Excalibrus, GoLGeTeR, Jarcinho, Maestro |
| 33rd - 48th | World Cyber Games 2008 | 5. - 9. november 2008 | 2 | 1 | 1 | Jarcinho |
| 9th - 24th | ClanBase Nations Cup XII FIFA 2009 | feb - marec 2009 | 1 | 0 | 3 | |
| 9th - 25th | ClanBase Nations Cup XI FIFA 2008 | jan - feb 2008 | 1 | 1 | 3 | GoLGeTeR, Deycek, aleeex, Maestro, Mido_1, exile |
| 17th - 32nd | World Cyber Games 2007 | 3. - 7. oktober 2007 | 2 | 2 | Deycek | |
| 17th - 21st | WCG 2007 Samsung Euro Championship | 15. - 18. marec 2007 | 0 | 2 | Johnzl |
League of Legends
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 5th - 7th | ClanBase Nations Cup XV EU West | jan - feb 2012 | 1 | 2 | |
| ClanBase Nations Cup XV EU East | jan - mar 2012 | 4 | 2 | BigMan, Jodas, Evuser, Sportie, ImprActical | |
| 5th - 7th | ClanBase Nations Cup XIV | jan - apr 2011 | 3 | 3 | fatbeat, BigMan, Schogetten, Cwetko, Blue, PiyoniR, SpeeDy, jUMP |
Medal of Honor: Allied Assault
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Izenačenja | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro12 | MoH TDM Nations Cup | nov 2006 - jan 2007 | ? | ? | 2 | raZor, balkis0n, Dario, Po!$oN, LuX, [:-)-<] |
| DQ | Clanbase Nations Cup VII (Realism)* | nov - dec 2004 | 3 | 1 | 1 | mustang, GraVeDigGer, fighter, deviance, alkic1 |
| Ro6 | Clanbase Nations Cup VI (Realism) | maj? - 23. junij 2004 | 4 | 0 | 1 | Kamikaza, alkic1, preacher, mustang, GraVeDigGer, duder |
| Clanbase Nations Cup V (Realism) | nov - 21. december 2003 | 5 | 0 | 1 | alkic1, mustang, GraVeDigGer, ^fa$twAlker, Fighter |
-* slovenska izbrana vrsta je bila izločena iz tekmovanja, saj je v zadnji igri skupinskega dela igrala s tremi člani iz iste ekipe (wR).
Quake II
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| Nations Deathmatch League 8 | 0 | 0 | careem | ||
| Nations Deathmatch League 7 | 0 | 0 | careem, avis, zdufs, lin, Jazz, putka, soultak3r | ||
| Ro8 | Nations Deathmatch League 6 | 2005 Q4 | 0 | 0 | SheLLeX, putka, enzo, careem, soultak3r, avis |
| Ro18 | Nations Deathmatch League 5 | 2004 Q4 | 0 | 0 | putka, avis, soul, SheLLeX, GiZMO, Abe |
| ClanBase Nations Cup | 2003 | 0 | 0 | avis, dzos, local, miso, peqi, sedmak, sn0w, soul | |
| Nations Deathmatch League 2 | 0 | 0 | peqi, local, sedmak, avis, BroTheR | ||
| 7th | Nations Deathmatch League 1 | december 2001 | 0 | 0 | sn0w, avis, birtha, bloody, BroTheR, dzos, flame, local, miso, natas, peqi, smarty |
Quake III Arena TDM
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th - 23rd | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 0 | 4 | aXe, miso, SheLLeX, Ripper, eDo, Slajer, FireSpit |
| 9th - 16th | ClanBase Nations Cup VI | apr - maj 2004 | 0 | 3 | miso, eDo, SheLLeX, R1ddler, darkman, BullDoG, aXe |
| 9th - 16th | ClanBase Nations Cup V | nov 2003 | 1 | 2 | miso, Ripper, R1ddler, eDo, BullDoG, SheLLeX |
| 9th - 16th | ClanBase Nations Cup IV | apr - maj 2003 | 0 | 3 | miso, Ripper, Anduril, darkman, semper, R1ddler |
| Promo | TeleInfo Q3A promo | 11. april 2003 | 1 | 1 | miso, morgoth, Anduril, borut, sharac |
| 9th - 16th | ClanBase Nations Cup III | nov - dec 2002 | 0 | 3 | Ripper, miso, semper, Anduril (drava, sem sava) |
| 9th - 16th | ClanBase Nations Cup II | april - junij 2002 | 0 | 3 | Ripper, Anduril, morgoth, miso, borut |
| Q | ClanBase Nations Cup II kvalifikacije proti Hrvaški | 21. april 2002 | 1 | 0 | Ripper, Anduril, morgoth, miso, borut |
| 5th - 6th | BarrysWorld EuroCup | 26. - 27. avgust 2000 | 4 | 2 | Ripper, miso, CrazyDrake, hatch, sharac (coach) |
Q3A statistika
| Vzdevek | Igre | Frags | FPG | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| Ripper | 29 | 712 | 24.6 | d3v, TuLLs |
| miso | 27 | 868 | 32.1 | d3v, TuLLs, 4Kings |
| Anduril | 14 | 169 | 12.1 | 666, MC |
| SheLLeX | 14 | 332 | 23.7 | Xp, MC |
| eDo | 11 | 284 | 25.8 | sta |
| aXe | 11 | 199 | 18.1 | AsF |
| r1ddler | 8 | 176 | 22 | 666, x7 |
| Semper | 6 | 130 | 21.7 | 666 |
| Morgoth | 5 | 73 | 14.6 | 666, Xp, MC |
| BullDoG | 5 | 106 | 21.2 | d3v, x7 |
| Borut | 4 | 86 | 22.2 | 666 |
| FireSpit | 4 | 102 | 25.5 | Xp, bl |
| drava | 3 | 89 | 29.7 | |
| sem sava | 3 | 87 | 29 | |
| darkman | 2 | 41 | 20.5 | d3v, x7, TuLLs |
| Slajer | 2 | 41 | 20.5 | x7, AsF |
Quake 3 Urban Terror
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Izenačeno | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | ClanBase Nations Cup IV | junij 2004 | 6 | 0 | 1 | j3rny, bl4z, L0g!C, PeroS, poo, An+!, ping |
| 2nd | ClanBase Nations Cup III | januar 2004 | 4 | 1 | 1 | Rapsey, impaa, bl4z, L0g!C, err0r, An+! |
| 5. - 8. | ClanBase Nations Cup II | apr - maj 2003 | 0 (1) | 0 | 2 | impaa, Semper, L0g!C, bl4z, An+! |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup | december 2002 | 1 | 0 | 2 | RjoveciBik, impaa, err0r, Anduril, NoUse4AName, bate, retro, bl4z |
Quake 4 Capture the Flag
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 5th - 8th | ClanBase Nations Cup | dec 06 - jan 07 | 1 | 2 | miso, darkman, putka, xgo, yuka |
Quake Live
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th - 13th | ClanBase Nations Cup XIV | jan - feb 2011 | 0 | 3 | miso, R1ddler, kill, reXor, Slajer |
| Q | kvalifikacije za ClanBase Nations Cup XIV proti Švici | 17. januar 2011 | 1 | 0 | miso, kill, R1ddler, Slajer |
| 17th - 33th | Electronic Sports World Cup 2008 | 25. - 27. avgust 2008 | 0 | 5 | xgo |
StarCraft II
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| ESL Country Championship 2012 | marec 2012 | 0 | 1 | VonComet, guGi, klemen, UrbY (EonuS, Evuser, Jutranjo) | |
| 41st - 48th | Electronic Sports World Cup 2011 | 21. - 23. oktober 2011 | 0 | 5 | Evuser |
TrackMania Forever
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th - 14th | World Cyber Games 2010 | 30. sept - 3. okt 2010 | dec | ||
| ClanBase Nations Cup XII | feb - mar 2009 | 1 | 4 |
Unreal Tournament CTF
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| Ro19 | ClanBase UT CTF Nations Cup | spomlad - julij 2002 | 1 | 3 | sero, MUAD-DIB, m0rdr3d, ProXiMuS, PuppetMastah, vision, NightFall |
Unreal Tournament TDM
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| DQ | ClanBase Nations Cup VIII | maj 2005 | 1 | 1 | hankey, Wr4g, style, indijanc |
| 7th - 9th | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 1 | 3 | hankey, NightFall, zvau, indijanc, fr0gY |
| 5th - 8th | ClanBase Nations Cup | apr - maj 2004 | 2 | 2 | hankey, Wr4g, NightFall, indijanc, fr0gY |
| 5th - 6th | ClanBase Nations Cup | nov 03 - jan 04 | 3 | 2 | hankey, NightFall, fr0gY, indijanc, SUmo, PuppetMastah, RebeL |
| 9th - 12th | ClanBase Nations Cup | apr - maj 2002 | 4 | 2 | Engar, vision, Alfaray, Reaper |
UT TDM statistika
| Vzdevek | Igre | Točke | FPG | Ekipe |
|---|---|---|---|---|
| hankey | 28 | 1151 | 41.1 | lethality, VIP, s@s, oG, eulogy |
| NightFall | 23 | 956 | 41.6 | Hellraisers, lethality, eulogy |
| indijanc | 19 | 480 | 25.3 | 4P |
| Wr4g | 18 | 467 | 25.9 | 4P, BcW, lethality, uF |
| fr0gY | 12 | 260 | 21.7 | 4P |
| ViSiON | 5 | 125 | 25 | BcW, Hellraisers |
| Engar | 5 | 123 | 24.6 | BcW |
| Alfaray | 5 | 111 | 22.2 | BcW, Hellraisers, lethality |
| Reaper | 5 | 123 | 24.6 | BcW |
| style | 3 | 75 | 25 | lethality, uF |
| PuppetMastah | 3 | 51 | 17 | Hellraisers |
| RebeL | 2 | 42 | 21 | |
| SUmo | 1 | 23 | 23 | qrc |
Unreal Tournament 2004 TAM
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th - 18th | ClanBase Nations Cup XII | februar 2009 | 1 | 3 | r!x, tpah, 54j0, Sharkb1te, X-Freak, Sigon |
| DQ | ClanBase Nations Cup XI | jan - feb 2008 | 1 | 2 | tEh_zeroN, burrek, Sharkb1te, r!x |
| 9th - 19th | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 3 | X-Freak, Sharkb1te, LS, r!x, Lord_Lunco, Catterpilar, kix |
UT2004 TAM statistika
| Vzdevek | Igre | Frags | FPG | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| r!x | 16 | 421 | 26.3 | RsT, =OLD= |
| Sharkb1te | 13 | 336 | 25.8 | RsT |
| X-Freak | 9 | 268 | 29.8 | RsT, =OLD= |
| LS | 6 | 122 | 20.3 | |
| tpah | 6 | 159 | 26.5 | |
| 54j0 | 4 | 87 | 21.8 | THC |
| Lord_Lunco | 3 | 58 | 19.3 | |
| kix | 2 | 22 | 11 | |
| tEh_zeroN | 2 | 90 | 45 | |
| burrek | 2 | 58 | 29 | RsT |
| Catterpilar | 1 | 26 | 26 |
WarCraft 3
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 13th - 25th | Electronic Sports World Cup 2010 | 30. junij - 4. julij 2010 | 2 | 6 | Spin |
| 23th - 51st | World Cyber Games 2008 | 5. - 9. november 2008 | 1 | 5 | grtgrt1 |
| 17th - 33th | Electronic Sports World Cup 2008 | 25. - 27. avgust 2008 | 0 | 2 | Coup |
| 33th - 51st | World Cyber Games 2007 | 3. - 7. oktober 2007 | 0 | 5 | HuriX |
| 18th - 23rd | WCG 2007 Samsung Euro Championship | 15. - 18. marec 2007 | 0 | 2 | Scryel |
| 9th - 20th | ClanBase Nations Cup VIII | april - maj 2005 | 2 | 2 | |
| 17th - 30th | ClanBase Nations Cup VII | november 2004 | 0 | 3 | grtgrt1, Coup, fras, Sway, link.si, ImYellow |
Zunanje povezave
- Clanbase Nations Cup 2004 UT TDM, hankey (Slovenia) vs Sweden
- slo-team.com arhiv, spletna stran slovenske reprezentance
Viri
- profil slovenske reprezentance na clanbase.com, arhiv
- NationsCup XI, msk-kpg.com arhiv
- Q3A UrT Nations Cup II, drustvo-omnium.si arhiv
- Kolumna: LETOSNJI CS NATIONS CUP, Konec, discharged.org arhiv
- CB Quake Live Nations Cup kvalifikacije rezultati quake.si arhiv
- eslgaming.com, Team Slovenia FIFA, dodatno 12.11.2019
- clanbase.com arhive, Team Slovenia in the MoH:AA Obj Realism Nations Cup
- klan z news, arhiv z.fallenlords.com