Difference between revisions of "Radioactive LAN 5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 172: | Line 172: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[420 ekipa]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[420 ekipa]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| + | |||
| + | == Hearthstone== | ||
| + | ===Rezultati === | ||
| + | {{24BracketDE | ||
| + | |R1=WB 1. krog | ||
| + | |R2=WB 2. krog | ||
| + | |R3=WB 3. krog | ||
| + | |R4=WB 4. krog | ||
| + | |R5=LB 1. krog | ||
| + | |R6=LB 2. krog | ||
| + | |R7=LB 3. krog | ||
| + | |R8=LB 4. krog | ||
| + | |R9=LB 5. krog | ||
| + | |team-width=150 | ||
| + | |||
| + | <!-- WINNERS BRACKET --> | ||
| + | |R1D1={{flag|si}} [[Xeruptor]] |R1D1score=0 | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} '''[[Tooez]]''' |R1D2score='''3''' | ||
| + | |R1D3= {{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R1D3score= | ||
| + | |R1D4=BYE |R1D4score= | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Barricade]]''' |R1D5score='''3''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[Mlasic]] |R1D6score=1 | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} '''[[Kozhell]]''' |R1D7score='''3''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} [[Illusion]] |R1D8score=1 | ||
| + | |R1D9={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D9score='''3''' | ||
| + | |R1D10={{flag|si}} [[Mephisto]] |R1D10score=0 | ||
| + | |R1D11={{flag|si}} [[Ultratus501]] |R1D11score=2 | ||
| + | |R1D12={{flag|si}} '''[[Defoo]]''' |R1D12score='''3''' | ||
| + | |R1D13={{flag|si}} [[LoveHate]] |R1D13score=0 | ||
| + | |R1D14={{flag|si}} '''[[Kektz]]''' |R1D14score='''3''' | ||
| + | |R1D15={{flag|si}} '''[[TheLunca00]]''' |R1D15score='''3''' | ||
| + | |R1D16={{flag|si}} [[DarthBarbie]] |R1D16score=0 | ||
| + | |||
| + | |R2D1={{flag|si}} '''[[Interista]]''' |R2D1score='''3''' | ||
| + | |R2W1={{flag|si}} [[Tooez]] |R2W1score=0 | ||
| + | |R2D2={{flag|si}} '''[[Dagger]]''' |R2D2score='''3''' | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} [[zaephyr]] |R2W2score=2 | ||
| + | |R2D3={{flag|si}} [[Nasikanc]] |R2D3score=1 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} '''[[Barricade]]''' |R2W3score='''3''' | ||
| + | |R2D4={{flag|si}} '''[[OnceUponTime]]''' |R2D4score='''3''' | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} [[Kozhell]] |R2W4score=1 | ||
| + | |R2D5={{flag|si}} '''[[Jaay]]''' |R2D5score='''3''' | ||
| + | |R2W5={{flag|si}} [[Grimmjow]] |R2W5score=1 | ||
| + | |R2D6={{flag|si}} [[HamesterJonny]] |R2D6score=0 | ||
| + | |R2W6={{flag|si}} '''[[Defoo]]''' |R2W6score='''3''' | ||
| + | |R2D7={{flag|si}} '''[[Kenaph]]''' |R2D7score='''3''' | ||
| + | |R2W7={{flag|si}} [[Kektz]] |R2W7score=2 | ||
| + | |R2D8={{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R2D8score='''3''' | ||
| + | |R2W8={{flag|si}} [[TheLunca00]] |R2W8score=0 | ||
| + | |||
| + | |R3W1={{flag|si}} '''[[Interista]]''' |R3W1score='''3''' | ||
| + | |R3W2={{flag|si}} [[Dagger]] |R3W2score=2 | ||
| + | |R3W3={{flag|si}} '''[[Barricade]]''' |R3W3score='''3''' | ||
| + | |R3W4={{flag|si}} [[OnceUponTime]] |R3W4score=2 | ||
| + | |R3W5={{flag|si}} [[Jaay]] |R3W5score=0 | ||
| + | |R3W6={{flag|si}} '''[[Defoo]]''' |R3W6score='''3''' | ||
| + | |R3W7={{flag|si}} [[Kenaph]] |R3W7score=1 | ||
| + | |R3W8={{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R3W8score='''3''' | ||
| + | |||
| + | |R4W1={{flag|si}} '''[[Interista]]''' |R4W1score='''3''' | ||
| + | |R4W2={{flag|si}} [[Barricade]] |R4W2score=2 | ||
| + | |R4W3={{flag|si}} [[Defoo]] |R4W3score=1 | ||
| + | |R4W4={{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R4W4score='''3''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS BRACKET --> | ||
| + | |R1D17={{flag|si}} '''[[TheLunca00]]''' |R1D17score='''3''' | ||
| + | |R1D18={{flag|si}} [[Illusion]] |R1D18score=1 | ||
| + | |R1D19={{flag|si}} [[Kektz]] |R1D19score= | ||
| + | |R1D20={{flag|si}} '''[[Mlasic]]''' |R1D20score='''W''' | ||
| + | |R1D21={{flag|si}} '''[[HamsterJonny]]''' |R1D21score= | ||
| + | |R1D22=BYE |R1D22score= | ||
| + | |R1D23={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D23score='''3''' | ||
| + | |R1D24={{flag|si}} [[Xeruptor]] |R1D24score=1 | ||
| + | |R1D25={{flag|si}} [[Kozhell]] |R1D25score=0 | ||
| + | |R1D26={{flag|si}} '''[[DarthBarbie]]''' |R1D26score='''3''' | ||
| + | |R1D27={{flag|si}} [[Nasikanc]] |R1D27score=1 | ||
| + | |R1D28={{flag|si}} '''[[LoveHate]]''' |R1D28score='''3''' | ||
| + | |R1D29={{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R1D29score='''3''' | ||
| + | |R1D30={{flag|si}} [[Ultratus501]] |R1D30score=2 | ||
| + | |R1D31={{flag|si}} '''[[Tooez]]''' |R1D31score='''3''' | ||
| + | |R1D32={{flag|si}} [[Mephisto]] |R1D32score=0 | ||
| + | |||
| + | |R2W9={{flag|si}} '''[[TheLunca00]]''' |R2W9score= '''3''' | ||
| + | |R2W10={{flag|si}} [[Mlasic]] |R2W10score= 1 | ||
| + | |R2W11={{flag|si}} [[HamsterJonny]] |R2W11score=0 | ||
| + | |R2W12={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R2W12score='''3''' | ||
| + | |R2W13={{flag|si}} [[DarthBarbie]] |R2W13score=1 | ||
| + | |R2W14={{flag|si}} '''[[LoveHate]]''' |R2W14score='''3''' | ||
| + | |R2W15={{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R2W15score='''3''' | ||
| + | |R2W16={{flag|si}} [[Tooez]] |R2W16score=1 | ||
| + | |||
| + | |R3D1={{flag|si}} [[OnceUponTime]] |R3D1score= 1 | ||
| + | |R3W9={{flag|si}} '''[[TheLunca00]]''' |R3W9score= '''3''' | ||
| + | |R3D2={{flag|si}} [[Dagger]] |R3D2score= 1 | ||
| + | |R3W10={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R3W10score='''3''' | ||
| + | |R3D3={{flag|si}} [[Kenaph]] |R3D3score=0 | ||
| + | |R3W11={{flag|si}} '''[[LoveHate]]''' |R3W11score='''3''' | ||
| + | |R3D4={{flag|si}} [[Jaay]] |R3D4score= 2 | ||
| + | |R3W12={{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R3W12score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | |R4W5={{flag|si}} [[TheLunca00]] |R4W5score= 1 | ||
| + | |R4W6={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R4W6score= '''3''' | ||
| + | |R4W7={{flag|si}} [[LoveHate]] |R4W7score= 1 | ||
| + | |R4W8={{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R4W8score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | |R5D1={{flag|si}} '''[[Defoo]]''' |R5D1score= '''3''' | ||
| + | |R5W3={{flag|si}} [[Grimmjow]] |R5W3score= 2 | ||
| + | |R5D2={{flag|si}} [[Barricade]] |R5D2score= 2 | ||
| + | |R5W4={{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R5W4score='''3''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- FINAL BRACKET --> | ||
| + | |R5W1={{flag|si}} [[Interista]] |R5W1score= 2 | ||
| + | |R5W2={{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R5W2score= '''3''' | ||
| + | |R6W1={{flag|si}} '''[[Defoo]]''' |R6W1score='''3''' | ||
| + | |R6W2={{flag|si}} [[zaephyr]] |R6W2score=2 | ||
| + | |||
| + | |R7D1={{flag|si}} '''[[Interista]]''' |R7D1score= '''3''' | ||
| + | |R7W1={{flag|si}} [[Defoo]] |R7W1score= 2 | ||
| + | |||
| + | |R8W1={{flag|si}} [[MaLius]] |R8W1score=2 | ||
| + | |R8W2={{flag|si}} '''[[Interista]]''' |R8W2score='''3''' | ||
| + | |R8W1score2= | ||
| + | |R8W2score2= | ||
| + | }} | ||
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
Revision as of 09:31, 13 December 2019
| Radioactive LAN #5 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Radioactive LAN |
| Organizator | Radioactive LAN |
| Datum | 21. - 22. februar 2015 7. - 8. marec 2015 |
| Lokacija | MC Krško, Krško |
| Igre | |
| Rezultati | |
Radioactive LAN #5 je peti Radioactive LAN. Potekal je v marcu 2015, vendar v 2 delih, na prvem 21. in 22. februarja so se odvijala tekmovanja v Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends in Hearthstone, 7. in 8. marca pa v Dota 2 in Call of Duty 2.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| eLephaNt, Krawca, sm1, Over, giga | |
| n1nnx, saveeey, guGi, Lulu, SERVAY |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||
| |
21 | |||||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
16 | |
0 | |||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| n1nnx, saveeey, guGi, Lulu, SERVAY | |||
| eLephaNt, Krawca, sm1, Over, giga |
Dota 2
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Grand Final | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| saske, kavselj, jevso, bunnee | |||
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB 2. krog | WB 3. krog | WB 4. krog | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | LB 5. krog | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
Rezultati
Povezave do rezultatov posameznih tekmovanj najdete spodaj: