Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 3"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 154: | Line 154: | ||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
| − | { | + | {{UvrPlayerStart}} |
| − | | | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} {{race|z}} [[EonuS]]|Nagrada=The Settlers 7: Paths to a Kingdom, majica in torbica za fotoaparat}} |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd'''|Igralec={{flag|si}} {{race|p}} [[Evuser]]|Nagrada=Splinter Cell: Conviction, majica in torbica za fotoaparat}} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[guGi]]|Nagrada=Alpha Protocol, majica in torbica za fotoaparat}} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} {{race|z}} [[Dirus]]|Nagrada=Majica in torbica za fotoaparat}} | |
| − | | | + | {{Konec}} |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
== Viri == | == Viri == | ||
Revision as of 22:15, 9 December 2019
| Starcraft2.si OPEN #3 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Starcraft2.si OPEN |
| Organizator | Starcraft2.si |
| Datum | 16. - 30. oktober 2011 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 60 |
| Rezultati | |
Tretje Starcraft2.si OPEN tekmovanje je organizirala spletna skupnost Starcraft2.si in se je odvijalo od 16. do 30. oktobra 2011.
Udeležba
Rezultati
Končnica
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| The Settlers 7: Paths to a Kingdom, majica in torbica za fotoaparat | ||
| Splinter Cell: Conviction, majica in torbica za fotoaparat | ||
| Alpha Protocol, majica in torbica za fotoaparat | ||
| Majica in torbica za fotoaparat |