Slovenska Gaming Liga SC2 Sezona 1
Jump to navigation
Jump to search
| Slovenska Gaming Liga SC2 Sezona 1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Slovenska Gaming Liga |
| Organizator | Conn.Si |
| Datum | 14. oktober - 15. december 2013 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 29 |
| Rezultati | |
Prva sezona Slovenske Gaming Lige v igri StarCraft II: Heart of the Swarm se je začela 14. oktobra in zaključila 16. decembra 2013.
Contents
Pravila in informacije
Splošna pravila
- Igralec mora vedno igrati z izbrano raso,
- Igra se best-of-3,
- V primeru streama mora delay znašati najmanj 90 sekund,
- Spectatanje je dovoljeno v primeru, če se oba igralca strinjata,
- Vsak igralec ima 1 JOKER, s katerim lahko dvoboj prestavi za en teden.
- Igralci so uvrščeni po zmaganih igrah, nato po razliki v mapah, številu dobljenih map in na koncu še izidu medsebojnega dvoboja.
Informacije
- Prvo in drugouvrščena igralca napreduje v višjo divizijo (z izjemo prve divizije),
- Dva najnižje uvrščena igralca sta relegirana v nižjo divizijo,
- Tretjeuvrščeni igralec igra best-of-3 s pred-predzadnjim iz višje lige za napredovanje oz. relegacijo.
Map Pool
| Akilon Wastes | Bel'Shir Vestige |
| Derelict Watcher | Ohana |
| Yeonsu | Polar Night |
| Frost | Whirldwind |
Tekmovalca izločata mape dokler ne ostanejo 3. Igralec z visjim ladder rankom (štejejo se ladder točke, ne mesto v diviziji) zacne z izlocanjem map. Igralec, ki ni odstranil zadnje izbere katera izmed preostalih map bo prva. Porazenec nato izbere naslednjo mapo.
Udeležba
Rezultati
Prva divizija
| Prva divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9-0 | 18-1 | ||||
| 2. | 7-2 | 14-5 | ||||
| 3. | 5-4 | 13-10 | ||||
| 4. | 5-4 | 11-8 | ||||
| 5. | 5-4 | 11-10 | ||||
| 6. | 5-4 | 10-9 | ||||
| 7. | 4-5 | 10-10 | ||||
| 8. | 4-5 | 9-11 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
Druga divizija
| Druga divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7-1 | 14-2 | ||||
| 2. | 6-2 | 12-5 | ||||
| 3. | 6-2 | 12-7 | ||||
| 4. | 5-3 | 11-6 | ||||
| 5. | 4-4 | 9-9 | ||||
| 6. | 4-4 | 9-9 | ||||
| 7. | 3-5 | 9-10 | ||||
| 8. | 1-7 | 2-14 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
Tretja divizija
| Tretja divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 16-7 | ||||
| 2. | 7-2 | 15-6 | ||||
| 3. | 6-3 | 15-6 | ||||
| 4. | 6-3 | 15-9 | ||||
| 5. | 6-3 | 13-7 | ||||
| 6. | 5-4 | 11-10 | ||||
| 7. | 2-6 | 7-13 | ||||
| 8. | 2-6 | 5-13 | ||||
| 9. | 1-8 | 2-17 | ||||
| 10. | 0-7 | 3-14 | ||||
Ups & Downs
- Napredovanja
- Relegacije
| Prva in druga divizija | ||
| |
1 | |
| |
2 | |
| Druga in tretja divizija | ||
| |
2 | |
| |
0 | |
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| I. Divizija | ||
| 1st | 15€ | |
| 2nd | 10€ | |
| 3rd | 5€ | |
| II. Divizija | ||
| 1st | 10€ | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| III. Divizija | ||
| 1st | 5€ | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||