Slovenska Gaming Liga SC2 Sezona 2
Jump to navigation
Jump to search
| Slovenska Gaming Liga SC2 Sezona 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Slovenska Gaming Liga |
| Organizator | Conn.Si |
| Datum | 15. januar - 23. marec 2014 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 40 |
| Rezultati | |
Druga sezona Slovenske Gaming Lige v igri StarCraft II: Heart of the Swarm se je začela 15. januarja in končala 23. marca 2014.
Contents
Pravila in informacije
Splošna pravila
- Igralec mora vedno igrati z izbrano raso,
- Igra se best-of-3,
- V primeru streama mora delay znašati najmanj 90 sekund,
- Spectatanje je dovoljeno v primeru, če se oba igralca strinjata,
- Vsak igralec ima 1 JOKER, s katerim lahko dvoboj prestavi za en teden.
- Igralci so uvrščeni po zmaganih igrah, nato po razliki v mapah, številu dobljenih map in na koncu še izidu medsebojnega dvoboja.
Informacije
- Prvo in drugouvrščena igralca napreduje v višjo divizijo (z izjemo prve divizije),
- Dva najnižje uvrščena igralca sta relegirana v nižjo divizijo,
- Tretjeuvrščeni igralec igra best-of-3 z pred-predzadnjim iz višje lige za napredovanje oz. relegacijo.
Map Pool
| Daedalus Point | Habitation Station |
| Heavy Rain | Polar Night |
| Yeonsu | Alterzim Stronghold |
| Frost | Star Station* |
Tekmovalca izločata mape dokler ne ostanejo 3. Igralec z visjim ladder rankom (štejejo se ladder točke, ne mesto v diviziji) zacne z izlocanjem map. Igralec, ki ni odstranil zadnje izbere katera izmed preostalih map bo prva. Porazenec nato izbere naslednjo mapo.
Namesto mape Out Boxer je v novem map poolu Star Station. Razlog je odstranitev Out Boxer-ja iz battle.neta
Udeležba
Rezultati
Prva divizija
| Prva divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 17-3 | ||||
| 2. | 8-1 | 16-6 | ||||
| 3. | 6-3 | 15-8 | ||||
| 4. | 6-3 | 14-8 | ||||
| 5. | 6-3 | 13-8 | ||||
| 6. | 4-5 | 10-10 | ||||
| 7. | 3-6 | 8-12 | ||||
| 8. | 3-6 | 7-13 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
Druga divizija
| Druga divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 17-2 | ||||
| 2. | 8-1 | 17-5 | ||||
| 3. | 6-3 | 13-7 | ||||
| 4. | 6-3 | 12-7 | ||||
| 5. | 5-4 | 11-10 | ||||
| 6. | 3-6 | 9-12 | ||||
| 7. | 3-6 | 8-13 | ||||
| 8. | 3-6 | 8-14 | ||||
| 9. | 3-6 | 6-13 | ||||
| 10. | 0-9 | 0-18 | ||||
Tretja divizija
| Tretja divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 16-3 | ||||
| 2. | 6-1 | 12-3 | ||||
| 3. | 6-2 | 12-5 | ||||
| 4. | 5-1 | 11-2 | ||||
| 5. | 5-1 | 10-2 | ||||
| 6. | 4-3 | 10-6 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
Četrta divizija
| Četrta divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9-0 | 18-4 | ||||
| 2. | 7-1 | 15-5 | ||||
| 3. | 6-2 | 14-5 | ||||
| 4. | 5-3 | 11-9 | ||||
| 5. | 5-4 | 11-8 | ||||
| 6. | 4-4 | 11-8 | ||||
| 7. | 3-6 | 8-13 | ||||
| 8. | 2-5 | 3-10 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
Ups & Downs
- Napredovanja
- Relegacije
| Prva in druga divizija | ||
| |
0 | |
| |
2 | |
| Druga in tretja divizija | ||
| |
2 | |
| |
1 | |
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| I. Divizija | |
| 1st | |
| 2nd | |
| 3rd | |
| II. Divizija | |
| 1st | |
| 2nd | |
| 3rd | |
| III. Divizija | |
| 1st | |
| 2nd | |
| 3rd | |
| IV. Divizija | |
| 1st | |
| 2nd | |
| 3rd | |