NKBM EPICENTER LAN 13
Jump to navigation
Jump to search
| NKBM EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Sponzor | NKBM T2 |
| Datum | 16. - 17. april 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
NKBM EPICENTER LAN 13 je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.
Contents
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
Rocket League
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Seemon boyts, Krampo |