Quake.si Slo Cup 1
| Quake.si Slo Cup #1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Quake.si Slo Cup |
| Organizator | Quake.si |
| Datum | 10. maj 2009 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 32 |
| Rezultati | |
Prvi Quake.si Slo Cup je potekal 10. maja 2009.
Rezultati
Winners Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| LB Finale | |||||||||||