Difference between revisions of "NKBM EPICENTER LAN 13"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 26: | Line 26: | ||
|win7g=sfv | |win7g=sfv | ||
}}'''NKBM EPICENTER LAN 13''' je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko. | }}'''NKBM EPICENTER LAN 13''' je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko. | ||
| + | |||
| + | == Counter-Strike: Global Offensive == | ||
| + | === Rezultati === | ||
| + | ====Skupinski del ==== | ||
| + | ====Končnica ==== | ||
| + | {{8Bracket | ||
| + | |R1=Četrtfinale | ||
| + | |R2=Polfinale | ||
| + | |R3=Finale | ||
| + | |team-width=150 | ||
| + | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
| + | |R1D1={{flag|si}} {{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R1D1score= '''2''' | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} [[hodu pa kilou]] |R1D2score= 0 | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} [[wallbang.me]] |R1D3score= 0 | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} '''[[CULAN]]''' |R1D4score= '''2''' | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[laufu pa kilou]]''' |R1D5score= '''2''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[No Clue]] |R1D6score= 0 | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} '''[[to zih cita]]''' |R1D7score= '''2''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} [[on the_gear]] |R1D8score= 0 | ||
| + | |||
| + | <!-- SEMIFINALS--> | ||
| + | |R2W1={{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R2W1score='''2''' | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} [[CULAN]] |R2W2score=0 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} '''[[laufu pa kilou]]''' |R2W3score= '''2''' | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} [[to zih cita]] |R2W4score=1 | ||
| + | |||
| + | <!-- FINAL MATCH--> | ||
| + | |R3W1={{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R3W1score= '''2''' | ||
| + | |R3W2={{flag|si}} [[laufu pa kilou]] |R3W2score= 0 | ||
| + | |||
| + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | ||
| + | |R3D1={{flag|si}} [[to zih cita]] |R3D1score= 1 | ||
| + | |R3D2={{flag|si}} '''[[CULAN]]''' |R3D2score= '''2''' | ||
| + | }} | ||
| + | === Končna uvrstitev === | ||
| + | {{UvrTeamStart}} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Fury Gaming]] | Zasedba=[[Bustem]], [[saveeey]], [[MaTaFe]], [[guGi]], {{flag|hr}} [[brky]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[luauf pa kilou]] | Zasedba=[[sy]], [[Trubadur]], [[ownchi]], [[m3phist0]], [[Bricky]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[CULAN]] | Zasedba=[[Limixx]], [[eRike]], [[ne moti chokam na B]], [[PORKA]], [[janinho]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[to zih cita]] | Zasedba=[[Zupko]], [[tiiM]], [[oen]], [[kratkamiza]], [[Luksus]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
== Hearthstone == | == Hearthstone == | ||
Revision as of 21:24, 20 November 2019
| NKBM EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Sponzor | NKBM T2 |
| Datum | 16. - 17. april 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
NKBM EPICENTER LAN 13 je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, MaTaFe, guGi, |
|||
| sy, Trubadur, ownchi, m3phist0, Bricky | |||
| Limixx, eRike, ne moti chokam na B, PORKA, janinho | |||
| Zupko, tiiM, oen, kratkamiza, Luksus |
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |
Rocket League
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Seemon boyts, Krampo |