Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 11"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 96: | Line 96: | ||
{{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[MMM]] |Ekipa= | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[MMM]] |Ekipa= | Nagrada= }} | ||
{{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[Zoxx]] |Ekipa=[[PwS]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Igralec={{flag|si}} {{race|t}} [[Zoxx]] |Ekipa=[[PwS]] | Nagrada= }} | ||
| − | + | {{Konec}} | |
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809160437/http://lexi.conn.si/index.php?title=Starcraft2.si_OPEN_11 Arhivirana stran na starem LexiConnu] | #[https://web.archive.org/web/20160809160437/http://lexi.conn.si/index.php?title=Starcraft2.si_OPEN_11 Arhivirana stran na starem LexiConnu] | ||
Revision as of 19:08, 19 November 2019
| Starcraft2.si OPEN #11 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Starcraft2.si OPEN |
| Organizator | Starcraft2.si |
| Datum | 5. december 2015 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 12 |
| Rezultati | |
Starcraft2.si OPEN #11 je prvo slovensko tekmovanje v StarCraft II dodatku Legacy of the Void. Organizirala ga je skupnost Starcraft2.si 5. decembra 2015.
Contents
Udeležba
Rezultati
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||
| PwS | |||
| PwS |