Difference between revisions of "Killer Bee Cup: SC2"
Jump to navigation
Jump to search
m (Sonix moved page Killer Bee SC2 Cup to Killer Bee Cup: SC2) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:Dogodek]]StarCraft II: Heart of the Swarm '''Killer Bee Cup''' je potekal od 1. aprila do 10. julija 2013. | + | [[Category:Dogodek]]{{DogodekInfobox |
| + | |name=Killer Bee Cup | ||
| + | |image=kbcsc2.jpg | ||
| + | |serija=[[Killer Bee Cup]] | ||
| + | |organizator=[[KillerBee]] | ||
| + | |sponzor= | ||
| + | |datum=1. april - 10. julij 2013 | ||
| + | |lokacija=Online | ||
| + | |igre={{game|sc2}} | ||
| + | |nastopajočih=32 | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} {{race|z}} [[Starbuck]] | ||
| + | |win1g=sc2 | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g= | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g= | ||
| + | }}StarCraft II: Heart of the Swarm '''Killer Bee Cup''' je potekal od 1. aprila do 10. julija 2013. | ||
== Udeležba == | == Udeležba == | ||
Latest revision as of 16:08, 11 November 2019
| Killer Bee Cup | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Killer Bee Cup |
| Organizator | KillerBee |
| Datum | 1. april - 10. julij 2013 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 32 |
| Rezultati | |
StarCraft II: Heart of the Swarm Killer Bee Cup je potekal od 1. aprila do 10. julija 2013.
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Vega Squadron | Pokal, slušalke, SteelSeries QcK Worgen Edition | ||
| 754056 | Pokal, SteelSeries QcK Worgen Edition | ||
| Team MiA | SteelSeries QcK Worgen Edition | ||
| PwS | SteelSeries QcK Worgen Edition |