Difference between revisions of "Radioactive LAN 3"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 104: | Line 104: | ||
}} | }} | ||
===Končna uvrstitev === | ===Končna uvrstitev === | ||
| − | {| | + | {{UvrPlayerStart2}} |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [[zaephyr]] |Ekipa=[[Team MiA]] | Nagrada=Miška Ozone NEON + slušalke Ozone RAGE 7HX, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox}} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Freck]] |Ekipa= | Nagrada=Miška Ozone XENON + slušalke Ozone RAGE ST, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox }} | |
| − | | 1st | | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[Pajo]] |Ekipa= | Nagrada=Miška Ozone XENON + Ozone Groundlevel podloga, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox }} |
| − | | | + | {{UvrPlayerVsebina2|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[sm1x]] |Ekipa= | Nagrada=Ozone ROCK podloga, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox }} |
| − | | 2nd | | + | {{Konec}} |
| − | | | ||
| − | | 3rd | | ||
| − | | | ||
| − | | 4th | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== League of Legends == | == League of Legends == | ||
| Line 246: | Line 237: | ||
|R1D12={{flag|si}} Not Rly Only Afk |R1D12score= 0 | |R1D12={{flag|si}} Not Rly Only Afk |R1D12score= 0 | ||
|R1D13={{flag|si}} '''Modri kuščar''' |R1D13score= '''1''' | |R1D13={{flag|si}} '''Modri kuščar''' |R1D13score= '''1''' | ||
| − | |R1D14={{flag|si}} [[Unitato]] |R1D14score= | + | |R1D14={{flag|si}} [[Unitato]] |R1D14score= 0 |
|R1D15={{flag|si}} Sneguljčica in štirje palčki |R1D15score= 0 | |R1D15={{flag|si}} Sneguljčica in štirje palčki |R1D15score= 0 | ||
|R1D16={{flag|si}} '''God su3ze2o and others''' |R1D16score= '''1''' | |R1D16={{flag|si}} '''God su3ze2o and others''' |R1D16score= '''1''' | ||
| Line 276: | Line 267: | ||
===Končna uvrstitev === | ===Končna uvrstitev === | ||
| − | { | + | {{UvrTeamStart}} |
| − | | | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa=[[trashcan|BuksnaTookMyFedora]] | Zasedba=[[Zarmony]], [[Liinked]], [[Verbo]], [[Nemesisi]], [[Hyper]] | Nagrada= }} |
| − | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa=[[theDowns]] | Zasedba=[[Kektz]], [[Zareboi]], [[Dankaaa]], [[Sloman800]], [[Snipey]] | Nagrada= }} | |
| − | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa=Modri kuščar | Zasedba=Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy | Nagrada= }} | |
| − | | 1st | | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa=Jurček hamburger servira ti | Zasedba=[[FuLLjezn]], Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond | Nagrada= }} |
| − | | | + | {{Konec}} |
| − | | 2nd | | ||
| − | | | ||
| − | | 3rd | | ||
| − | | | ||
| − | | 4th | | ||
| − | |} | ||
| − | |||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://challonge.com/rl3 Rezultati League of Legends tekmovanja, challonge.com] | #[https://challonge.com/rl3 Rezultati League of Legends tekmovanja, challonge.com] | ||
#[https://www.youtube.com/watch?v=UMhhaylCy2g Odločilna tretja igra finalnega dvoboja v League of Legends, youtube.com] | #[https://www.youtube.com/watch?v=UMhhaylCy2g Odločilna tretja igra finalnega dvoboja v League of Legends, youtube.com] | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809132619/https://lexi.conn.si/index.php?title=Radioactive_LAN_3 Dogodek na starem Lexiconnu] | #[https://web.archive.org/web/20160809132619/https://lexi.conn.si/index.php?title=Radioactive_LAN_3 Dogodek na starem Lexiconnu] | ||
Revision as of 19:28, 5 November 2019
Radioactive LAN #3 je tretji LAN v seriji Radioactive LAN, ki je potekal 22. in 23. februarja 2014. Na dogodku sta se odvijali tekmovanji v igrah Hearthstone in League of Legends.
Contents
Hearthstone
Rezultati
| WB Round 1 | WB Round 2 | LB Round 3 | WB Polfinale | LB Round 5 | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | Miška Ozone NEON + slušalke Ozone RAGE 7HX, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox | ||
| Miška Ozone XENON + slušalke Ozone RAGE ST, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox | |||
| Miška Ozone XENON + Ozone Groundlevel podloga, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox | |||
| Ozone ROCK podloga, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Domačica Kookies | DLordCrushU, J4ZS3MD1NI, Nimam pojma pm, neyc99, 1d2e3j4a5n |
| Keyboard Thieves | Cl0ud Connected, Pornich, Sturbyy, ELETRIC P1LOT, Rejven |
| Quinntin Talonteemo | Bustem, SKillshot, Folex, iCeeU, Šoru |
| BuksnaTookMyFedora | Zarmony, Liinked, Verbo, Nemesisi, Hyper |
| Jurček hamburger servira ti | FuLLjezn, Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond |
| Beaten by a little Čifur | MarioHOOD, Sladjan, Aryuna, Diablo3op, LosingTouch |
| God su3ze2o and others | M4ski, TranXid, su3ze2o, proxy666, njab7 |
| CrazyBananazBoyz | mr Zuxx, MazejovPrijatelj, mr GrizzzlyBear, dolerinho, McCaLL me SmaLL |
| Sneguljčica in štirje palčki | Captain Aljek, Cpt VictimsAdder, JuiceN2, ZverinaCale, Zaffier, KomradGora |
| Modri kuščar | Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy |
| theDowns | Kektz, Zareboi, Dankaaa, Sloman800, Snipey |
| No Special Effects! | Priority Z, Artizin, League of Legz, NiiiKeeeC, kuky33 |
| Unitato | Crazy Physicist, Blutiger Fuchs, JureKalashnikow, Barricade, iM4rko |
| prst | Phaxi, Krzzo, Tempnamea726, Preciouspowerpul, xthedoctorx |
| Not Rly Only Afk | piŁe, numbw00kie, leekiing, Strma, javarc1 |
| Play Feed Flame Repeat | Greak, Wildclimber, Lonna, ChocolateBox, Rushkiin |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| BuksnaTookMyFedora | Zarmony, Liinked, Verbo, Nemesisi, Hyper | ||
| theDowns | Kektz, Zareboi, Dankaaa, Sloman800, Snipey | ||
| Modri kuščar | Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy | ||
| Jurček hamburger servira ti | FuLLjezn, Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond |