Difference between revisions of "Lokalna Razpaljotka 10"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 8: | Line 8: | ||
| {{flag|si}} [[Conn.Si]] || [[twista]], [[vmpR]], [[storZ]], [[g00zen|g00z]], [[rupaC]] | | {{flag|si}} [[Conn.Si]] || [[twista]], [[vmpR]], [[storZ]], [[g00zen|g00z]], [[rupaC]] | ||
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} lowbirds || [[JcH]], [[revenge]], [[LeeLoo]] | + | | {{flag|si}} lowbirds || [[JcH]], [[revenge]], [[LeeLoo]], [[infeRno]], [[Xolve]] |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[Desire]] || [[jUMP]] | + | | {{flag|si}} [[Desire]] || [[jUMP]], snikers, [[F4sTTT]], [[Zanci]] [[foxR]] |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[NGTKG]] || | + | | {{flag|si}} [[NGTKG]] || flisko, krap, snox, Spr1nG, sodja |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[GOPLAY]] || | + | | {{flag|si}} [[GOPLAY]] || putkishhhhhh, SuperFLY, furb, Bench, eraser |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} seriousface || | + | | {{flag|si}} seriousface || dK, amish, Medo, Natron |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} obVious || | + | | {{flag|si}} obVious || GenY, Amaji'm |
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} bluebirds || | + | | {{flag|si}} bluebirds || Belisarius, BEZO, iNTihAR, Dee<33Petra, cnZz |
|} | |} | ||
Revision as of 16:12, 31 October 2019
Lokalna Razpaljotka 10 je bilo zadnje tekmovanje serije Lokalna Razpaljotka, ki je potekalo 22. in 23. avgusta 2007. Glavni organizator dogodka je bil Matic "caboose" Pelcl.
Contents
Call of Duty 2
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| twista, vmpR, storZ, g00z, rupaC | |
| JcH, revenge, LeeLoo, infeRno, Xolve | |
| jUMP, snikers, F4sTTT, Zanci foxR | |
| flisko, krap, snox, Spr1nG, sodja | |
| putkishhhhhh, SuperFLY, furb, Bench, eraser | |
| dK, amish, Medo, Natron | |
| GenY, Amaji'm | |
| Belisarius, BEZO, iNTihAR, Dee<33Petra, cnZz |
Quake III Arena
Končnica
| WB Polfinale | WB Finale | Finale | |||||||||
| Winners bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
FW | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
|||||||||||
Kočna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | |
| 2nd | |
| 3rd | |
| 4th | |
| 5th | |
| 6th | |
| 7th | |
| 8th |
Končna uvrstitev
| Call of Duty 2 | |||
|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| Smallcup.gif | twista, vmpR, storZ, g00z, rupaC | ||
| Smallcup silver.gif | jUMP | ||
| Smallcup bronze.gif | |||
| 4th | |||
| 5. - 6. | |||
| Counter-Strike 1.6 | |||
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| Smallcup.gif | bdx, lasso, p1n, kosek, Bome | ||
| Smallcup silver.gif | PaM, sajho, jan, pimi, Harris | ||
| Smallcup bronze.gif | D3lux3 | ||
| Quake III Arena | |||
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| Smallcup.gif | |||
| Smallcup silver.gif | |||
| Smallcup bronze.gif | |||
| 4th | |||