Difference between revisions of "Slovenska Gaming Liga SC2 Sezona 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 78: | Line 78: | ||
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} {{race|t}} <strike>'''[[ShaDow]]'''</strike> |place=9|win_m=0|lose_m=8|win_g=0|lose_g=16|bg=down}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} {{race|t}} <strike>'''[[ShaDow]]'''</strike> |place=9|win_m=0|lose_m=8|win_g=0|lose_g=16|bg=down}} | ||
{{GroupTableEnd}} | {{GroupTableEnd}} | ||
| + | |||
| + | == Spored == | ||
| + | {| | ||
| + | ! Igralec 1 !! Rezultat !! Igralec 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || 1. teden (13. - 19.1.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Buzzkill | ||
| + | |- | ||
| + | | '''TheForte''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Over | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || Reach | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rivaille''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Sonyx | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Skoflek''' || style="text-align:center"|'''2''' - 1 || Erikus | ||
| + | |- | ||
| + | | || 2. teden (20. - 26.1.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Skoflek''' || style="text-align:center"|'''2''' - 1 || Sonyx | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || '''Buzzkill''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Reach''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Over | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Rivaille | ||
| + | |- | ||
| + | | TheForte || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Erikus''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || 3. teden (27.1. - 2.2.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Skoflek || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Reach''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Buzzkill || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Sonyx''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Over | ||
| + | |- | ||
| + | | '''TheForte''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Rivaille | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || '''Erikus''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || 4. teden (3. - 9.2.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''TheForte''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Sonyx | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || '''Rivaille''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Reach''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Buzzkill | ||
| + | |- | ||
| + | | Skoflek || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Over''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Erikus | ||
| + | |- | ||
| + | | || 5. teden (10. - 16.2.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Sonyx | ||
| + | |- | ||
| + | | Skoflek || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Buzzkill''' | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || '''Over''' | ||
| + | |- | ||
| + | | TheForte || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Reach''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rivaille''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Erikus | ||
| + | |- | ||
| + | | || 6. teden (17. - 23.2.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Skoflek || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''TheForte''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''FW''' || šibica | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rivaille''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Buzzkill | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Over''' || style="text-align:center"|'''2''' - 1 || Sonyx | ||
| + | |- | ||
| + | | Reach || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Erikus''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || 7. teden (24.2. - 2.3.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Skoflek || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Rivaille''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Pajack || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Reach''' | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || '''Sonyx''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''TheForte''' || style="text-align:center"|'''2''' - 1 || Buzzkill | ||
| + | |- | ||
| + | | Over || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Erikus''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || 8. teden (3. - 9.3.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Skoflek''' || style="text-align:center"|'''FW''' || šibica | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Pajack''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || TheForte | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Rivaille''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Over | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Reach''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Sonyx | ||
| + | |- | ||
| + | | Buzzkill || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Erikus''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || 9. teden (10. - 16.3.2014) || | ||
| + | |- | ||
| + | | Skoflek || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Pajack''' | ||
| + | |- | ||
| + | | šibica || style="text-align:center"|'''FW''' || '''TheForte''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Rivaille || style="text-align:center"|1 - '''2''' || '''Reach''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Over || style="text-align:center"|0 - '''2''' || '''Buzzkill''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Sonyx''' || style="text-align:center"|'''2''' - 0 || Erikus | ||
| + | |} | ||
=== Druga divizija === | === Druga divizija === | ||
Revision as of 19:28, 11 October 2019
Druga sezona Slovenske Gaming Lige v igri StarCraft II: Heart of the Swarm se je začela 15. januarja 2014 in končala 23. marca 2014.
Contents
Pravila in informacije
Splošna pravila
- Igralec mora vedno igrati z izbrano raso,
- Igra se best-of-3,
- V primeru streama mora delay znašati najmanj 90 sekund,
- Spectatanje je dovoljeno v primeru, če se oba igralca strinjata,
- Vsak igralec ima 1 JOKER, s katerim lahko dvoboj prestavi za en teden.
- Igralci so uvrščeni po zmaganih igrah, nato po razliki v mapah, številu dobljenih map in na koncu še izidu medsebojnega dvoboja.
Informacije
- Prvo in drugouvrščena igralca napreduje v višjo divizijo (z izjemo prve divizije),
- Dva najnižje uvrščena igralca sta relegirana v nižjo divizijo,
- Tretjeuvrščeni igralec igra best-of-3 z pred-predzadnjim iz višje lige za napredovanje oz. relegacijo.
Map Pool
| Daedalus Point | Habitation Station |
| Heavy Rain | Polar Night |
| Yeonsu | Alterzim Stronghold |
| Frost | Star Station* |
Tekmovalca izločata mape dokler ne ostanejo 3. Igralec z visjim ladder rankom (štejejo se ladder točke, ne mesto v diviziji) zacne z izlocanjem map. Igralec, ki ni odstranil zadnje izbere katera izmed preostalih map bo prva. Porazenec nato izbere naslednjo mapo.
Namesto mape Out Boxer je v novem map poolu Star Station. Razlog je odstranitev Out Boxer-ja iz battle.neta
Udeležba
Rezultati
Prva divizija
| Prva divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 17-3 | ||||
| 2. | 8-1 | 16-6 | ||||
| 3. | 6-3 | 15-8 | ||||
| 4. | 6-3 | 14-8 | ||||
| 5. | 6-3 | 13-8 | ||||
| 6. | 4-5 | 10-10 | ||||
| 7. | 3-6 | 8-12 | ||||
| 8. | 3-6 | 7-13 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
Spored
| Igralec 1 | Rezultat | Igralec 2 |
|---|---|---|
| 1. teden (13. - 19.1.2014) | ||
| Pajack | 2 - 0 | Buzzkill |
| TheForte | 2 - 0 | Over |
| šibica | FW | Reach |
| Rivaille | 2 - 0 | Sonyx |
| Skoflek | 2 - 1 | Erikus |
| 2. teden (20. - 26.1.2014) | ||
| Skoflek | 2 - 1 | Sonyx |
| šibica | FW | Buzzkill |
| Reach | 2 - 0 | Over |
| Pajack | 2 - 0 | Rivaille |
| TheForte | 0 - 2 | Erikus |
| 3. teden (27.1. - 2.2.2014) | ||
| Skoflek | 1 - 2 | Reach |
| Buzzkill | 1 - 2 | Sonyx |
| Pajack | 2 - 0 | Over |
| TheForte | 2 - 0 | Rivaille |
| šibica | FW | Erikus |
| 4. teden (3. - 9.2.2014) | ||
| TheForte | 2 - 0 | Sonyx |
| šibica | FW | Rivaille |
| Reach | 2 - 0 | Buzzkill |
| Skoflek | 0 - 2 | Over |
| Pajack | 2 - 0 | Erikus |
| 5. teden (10. - 16.2.2014) | ||
| Pajack | 2 - 0 | Sonyx |
| Skoflek | 0 - 2 | Buzzkill |
| šibica | FW | Over |
| TheForte | 0 - 2 | Reach |
| Rivaille | 2 - 0 | Erikus |
| 6. teden (17. - 23.2.2014) | ||
| Skoflek | 0 - 2 | TheForte |
| Pajack | FW | šibica |
| Rivaille | 2 - 0 | Buzzkill |
| Over | 2 - 1 | Sonyx |
| Reach | 1 - 2 | Erikus |
| 7. teden (24.2. - 2.3.2014) | ||
| Skoflek | 1 - 2 | Rivaille |
| Pajack | 1 - 2 | Reach |
| šibica | FW | Sonyx |
| TheForte | 2 - 1 | Buzzkill |
| Over | 0 - 2 | Erikus |
| 8. teden (3. - 9.3.2014) | ||
| Skoflek | FW | šibica |
| Pajack | 2 - 0 | TheForte |
| Rivaille | 2 - 0 | Over |
| Reach | 2 - 0 | Sonyx |
| Buzzkill | 1 - 2 | Erikus |
| 9. teden (10. - 16.3.2014) | ||
| Skoflek | 0 - 2 | Pajack |
| šibica | FW | TheForte |
| Rivaille | 1 - 2 | Reach |
| Over | 0 - 2 | Buzzkill |
| Sonyx | 2 - 0 | Erikus |
Druga divizija
| Druga divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 17-2 | ||||
| 2. | 8-1 | 17-5 | ||||
| 3. | 6-3 | 13-7 | ||||
| 4. | 6-3 | 12-7 | ||||
| 5. | 5-4 | 11-10 | ||||
| 6. | 3-6 | 9-12 | ||||
| 7. | 3-6 | 8-13 | ||||
| 8. | 3-6 | 8-14 | ||||
| 9. | 3-6 | 6-13 | ||||
| 10. | 0-9 | 0-18 | ||||
Tretja divizija
| Tretja divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-1 | 16-3 | ||||
| 2. | 6-1 | 12-3 | ||||
| 3. | 6-2 | 12-5 | ||||
| 4. | 5-1 | 11-2 | ||||
| 5. | 5-1 | 10-2 | ||||
| 6. | 4-3 | 10-6 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
| 7. | 0-6 | 0-12 | ||||
Četrta divizija
| Tretja divizija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9-0 | 18-4 | ||||
| 2. | 7-1 | 15-5 | ||||
| 3. | 6-2 | 14-5 | ||||
| 4. | 5-3 | 11-9 | ||||
| 5. | 5-4 | 11-8 | ||||
| 6. | 4-4 | 11-8 | ||||
| 7. | 3-6 | 8-13 | ||||
| 8. | 2-5 | 3-10 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
| 9. | 0-8 | 0-16 | ||||
Ups & Downs
- Napredovanja
- Relegacije
| Prva in druga divzija | ||
| |
0 | |
| |
2 | |
| Druga in tretja divizija | ||
| |
2 | |
| |
1 | |