Difference between revisions of "Conn.Si SC2 Massacre 3"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 62: | Line 62: | ||
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
| + | {{16Bracket | ||
| + | |R1= | ||
| + | |R2= | ||
| + | |R3= | ||
| + | |R4= | ||
| + | |team-width=150 | ||
| + | <!-- Round of 16 --> | ||
| + | |R1D1= |R1D1score= | ||
| + | |R1D2= |R1D2score= | ||
| + | |R1D3= |R1D3score= | ||
| + | |R1D4= |R1D4score= | ||
| + | |R1D5= |R1D5score= | ||
| + | |R1D6= |R1D6score= | ||
| + | |R1D7= |R1D7score= | ||
| + | |R1D8= |R1D8score= | ||
| + | |R1D9= |R1D9score= | ||
| + | |R1D10= |R1D10score= | ||
| + | |R1D11= |R1D11score= | ||
| + | |R1D12= |R1D12score= | ||
| + | |R1D13= |R1D13score= | ||
| + | |R1D14= |R1D14score= | ||
| + | |R1D15= |R1D15score= | ||
| + | |R1D16= |R1D16score= | ||
| − | + | <!-- Quarterfinals --> | |
| − | | | + | |R2W1= |R2W1score= |
| − | | | + | |R2W2= |R2W2score= |
| − | | | + | |R2W3= |R2W3score= |
| − | | | + | |R2W4= |R2W4score= |
| − | | | + | |R2W5= |R2W5score= |
| − | | | + | |R2W6= |R2W6score= |
| − | | | + | |R2W7= |R2W7score= |
| − | | | + | |R2W8= |R2W8score= |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | + | <!-- Semifinals --> |
| − | | | + | |R3W1= |R3W1score= |
| − | | | + | |R3W2= |R3W2score= |
| − | | | + | |R3W3= |R3W3score= |
| − | | | + | |R3W4= |R3W4score= |
| − | | | ||
| − | + | <!-- Finals --> | |
| − | + | |R4W1= |R4W1score= | |
| − | | | + | |R4W2= |R4W2score= |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE --> | |
| − | + | |R4D1= |R4D1score= | |
| − | + | |R4D2= |R4D2score= | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Revision as of 14:55, 7 October 2019
Tretji StarCraft 2 1vs1 Massacre je potekal prvo nedeljo v decembru, 2. decembra 2012, s pričetkom ob 17:00. uri.
Contents
Pravila in informacije
- Zbor igralcev je ob 17:00 na Conn.Si kanalu v igri StarCraft 2 (Battle.net).
- Ob 17:15 neprisotni igralci avtomatično izgubijo prvo mapo (v primeru BO1 izpadejo iz tekmovanja).
- Vsakemu krogu tekmovanja je namenjeno določeno časovno obdobje: RO16 se mora začeti do 17:30, RO8 do 18:00, RO4 do 19:00 in nato finale do 20:30.
- Začetna mapa kroga je (bo!) podana v bracketih, v primeru BO3 ali BO5 nato poraženec izbere naslednjo. Mapa se v istem krogu ne sme ponoviti!
- Spodbujamo igralce, da čim prej odigrajo tekme, če sta prisotna oba potrebna igralca.
Nagrade
| Nagradni sklad | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
|---|---|---|---|
| €20 | 10€ + seed | 6€ + seed | 4€ + seed |
Format tekmovanja
| RO16 + | RO8 - RO4 | Finale |
|---|---|---|
| BO1 | BO3 | BO5 |
Map pool
| Antiga Shipyard | Cloud Kingdom |
| Daybreak | Entombed Valley |
| Ohana | Shakuras Plateau |
| Whirldwind | Metropolis |
PORAŽENEC IZBERE NASLEDNJO MAPO!
Udeležba
Rezultati
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | 10€ + CSA Season 1 invite | |
| 2nd | 6€ + CSA Season 1 invite (CAGE FIGHT) | |
| 3rd] | 4€ + CSA Season 1 invite | |
| 4th | CSA Season 1 invite |