Conn.Si SC2 Massacre 3
Jump to navigation
Jump to search
| Conn.Si SC2 Massacre 3 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Massacre |
| Organizator | Conn.Si |
| Datum | 2. december 2012 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Single Elimination |
| Nastopajočih | 10 |
| Rezultati | |
Tretji StarCraft 2 1vs1 Massacre je potekal prvo nedeljo v decembru, 2. decembra 2012, s pričetkom ob 17:00. uri.
Contents
Pravila in informacije
- Zbor igralcev je ob 17:00 na Conn.Si kanalu v igri StarCraft 2 (Battle.net).
- Ob 17:15 neprisotni igralci avtomatično izgubijo prvo mapo (v primeru BO1 izpadejo iz tekmovanja).
- Vsakemu krogu tekmovanja je namenjeno določeno časovno obdobje: RO16 se mora začeti do 17:30, RO8 do 18:00, RO4 do 19:00 in nato finale do 20:30.
- Začetna mapa kroga je (bo!) podana v bracketih, v primeru BO3 ali BO5 nato poraženec izbere naslednjo. Mapa se v istem krogu ne sme ponoviti!
- Spodbujamo igralce, da čim prej odigrajo tekme, če sta prisotna oba potrebna igralca.
Nagrade
| Nagradni sklad | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
|---|---|---|---|
| €20 | 10€ + seed | 6€ + seed | 4€ + seed |
Format tekmovanja
| RO16 + | RO8 - RO4 | Finale |
|---|---|---|
| BO1 | BO3 | BO5 |
Map pool
| Antiga Shipyard | Cloud Kingdom |
| Daybreak | Entombed Valley |
| Ohana | Shakuras Plateau |
| Whirldwind | Metropolis |
PORAŽENEC IZBERE NASLEDNJO MAPO!
Udeležba
Rezultati
| Daybreak | Entombed Valley | Metropolis | Shakuras Plateau | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 10€ + CSA Season 1 invite | ||
| 6€ + CSA Season 1 invite (CAGE FIGHT) | ||
| 4€ + CSA Season 1 invite | ||
| CSA Season 1 invite |