Difference between revisions of "Slovenska reprezentanca"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 202: | Line 202: | ||
| − | === UT TDM | + | === UT TDM statistika === |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Vzdevek !! Število nastopov !! Točke !! FPG !! Ekipa | ! Vzdevek !! Število nastopov !! Točke !! FPG !! Ekipa | ||
Revision as of 21:13, 23 September 2019
Slovenija je imela tekom svoje zgodovine zastopnike na različnih tekmovanjih, največkrat pa je bila zastopana na ClanBase Nations Cup tekmovanjih.
Contents
- 1 Battlefield 2
- 2 Counter-Strike (1.3 - 1.6)
- 3 Counter-Strike: Global Offensive
- 4 Counter-Strike: Source
- 5 FIFA
- 6 League of Legends
- 7 Quake 3 Arena
- 8 Quake 3 Urban Terror
- 9 Quake 4 Capture the Flag
- 10 QuakeLive
- 11 StarCraft II
- 12 TrackMania Forever
- 13 Unreal Tournament
- 14 Unreal Tournament 2004 TAM
- 15 WarCraft 3
Battlefield 2
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 15. | ClanBase Nations Cup X | december 2006 | 1 | 2 | -stiri*roke-, SUPR3MACY, archangel1004, black_mohamed, bulek, craaft, diablo25, HeXo, Josko, Lagger1, Miki321, Mio Jakovina, Peyrac, primski, Stipe, THC LEADER, vojscak, Goran |
Counter-Strike (1.3 - 1.6)
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 20. | ClanBase Nations Cup II | apr - maj 2002 | 0 | 5 | eewan, Major, ExecutoR, HeHe, tupoljev, BroTheR, DeGi, six, Dzos, Sentry, Fury, peqi, sn0w |
| 9. - 15. | ClanBase Nations Cup V | okt - nov 2003 | 2 | 2 | DruG-Lord, mazi, Sl4sH3r, V1ruS, xsonic, dd, local |
| 9. - 21. | ClanBase Nations Cup VI | maj 2004 | 0 | 3 | tupoljev, Dickasso, HeHe, Lunko, mazi, GregC, sajko |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 0 | 5 | mazi, mausek, Lunko, Sephy, Morpheus, Major, Dickass, tupoljev |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VIII | apr - maj 2005 | 2 | 3 | c3rt, depre, toto, wizL, Sephy |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 4 | gag1, HillmaN, Devie, Glockor, toto, MOOds |
| 9. - 23 | ClanBase Nations Cup X | nov 2006 - jan 2007 | 3 | 2 | devie, HillmaN, jano, shad, Bome, lasso, p1n, lesko |
| / | ENC 2009 Qualification Round 2 proti Izraelu | 21.4.2009 | 0 | 1 | Crni, V1ruS, comp, jano, tim, kosek, p1n |
| / | ENC 2010 Qualification Round 1 proti Grčiji | 4.3.2010 | 0 | 1 | comp |
Counter-Strike: Global Offensive
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | World Championship 2015 Qualifiers | avgust 2015 | 1 | 1 | NTG, bomezyka, RZX, SERVAY, saveeey, Lulu, WaH, snipeey, n1nnx, skrz |
| / | ESEC 2014 Qualifiers | sept - okt 2014 | 1 | 1 | |
| / | ESEC 2013 Qualifiers | sept - nov 2013 | 1 | 1 | NTG, n1nnx, WaH, Cobra, guGi |
Counter-Strike: Source
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 29. | ClanBase Nations Cup XV | jan - feb 2012 | 0 | 3 | |
| 9. - 22. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - feb 2011 | 0 | 5 | |
| 9. 21. | ClanBase Nations Cup XIII | jan - mar 2010 | 2 | 3 | |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XII | jan - mar 2009 | 0 | 5 | sy, Raid3N, bosty, jagr, sHine3, tom-182, heart_maker, W3sty, rQcss |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XI | jan - mar 2008 | 3 | 3 | jB, tom-182, heart_maker, W3sty, rQcss, QwEEE, NORC, STUNT, oldBoy |
| 9. - 21. | ClanBase Nations Cup X | nov '06 - dec '07 | 0 | 4 | diXon, Morpheus, oldBoy, shade, RedScorpion |
| 9. - 22. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 4 | Morpheus, Raid3n, zeus, L!nk, hanibal, dixon, Gizm0, casper |
| 9. - 12. | ClanBase Nations Cup VIII | maj - jun 2005 | 3 | 3 | blazek, hanibal, Jaromir, tupoljev, dd, casper, Morpheus, L!nk |
FIFA
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Izenačeno | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ENC 2009 FIFA 09 Clanwar Qualification | apr - maj 2009 | 2 | 0 | 1 | Mido_1, Denis7, Excalibrus, GoLGeTeR, Jarcinho, Maestro |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XII FIFA 2009 | feb - marec 2009 | 1 | 0 | 3 | |
| 9. - 25. | ClanBase Nations Cup XI FIFA 2008 | jan - feb 2008 | 1 | 1 | 3 | GoLGeTeR, Deycek, aleeex, maestro, Mido_1, exile |
League of Legends
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. - 7. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - apr 2011 | 3 | 3 | fatbeat, BigMan, Schogetten, Cwetko, Blue, PiyoniR, SpeeDy, jump |
| 3rd | ClanBase Nations Cup XV EU East | jan - mar 2012 | 4 | 2 | BigMan, Jodas, Evuser, Sportie, ImprActical |
| / | ClanBase Nations Cup XV EU West | jan - feb 2012 | 1 | 2 | / |
Quake 3 Arena
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup II | april - maj 2002 | 0 | 3 | Ripper, Anduril, morgoth, miso, borut |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup III | nov - dec 2002 | 0 | 3 | Ripper, miso, semper, Anduril (drava, sem sava) |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup IV | apr - maj 2003 | 0 | 3 | miso, Ripper, Anduril, darkman, semper, Riddler |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup V | nov 2003 | 1 | 2 | miso, eDo, Bulldog, SheLLeX, Ripper, Riddler |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup VI | apr - maj 2004 | 0 | 3 | miso, eDo, SheLLeX, Riddler, darkman, Bulldog, aXe |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 0 | 4 | aXe, miso, SheLLeX, Ripper, eDo, Slajer, FireSpit |
Q3A statistika
| Vzdevek | Število nastopov | Točke | FPG | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| Ripper | 29 | 712 | 24.6 | Tulls |
| Anduril | 14 | 169 | 12.1 | 666, MC |
| Morgoth | 5 | 73 | 14.6 | 666, Xp, MC |
| miso | 27 | 868 | 32.1 | d3v, Tulls, 4K |
| Borut | 4 | 86 | 22.2 | 666 |
| Semper | 6 | 130 | 21.7 | 666 |
| drava | 3 | 89 | 29.7 | |
| sem sava | 3 | 87 | 29 | |
| r1ddler | 8 | 176 | 22 | 666, x7 |
| eDo | 11 | 284 | 25.8 | sta |
| BullDoG | 5 | 106 | 21.2 | d3v, x7 |
| SheLLeX | 14 | 332 | 23.7 | Xp, MC |
| darkman | 2 | 41 | 20.5 | d3v, x7, Tulls |
| AxE | 11 | 199 | 18.1 | AsF |
| Slajer | 2 | 41 | 20.5 | x7, AsF |
| FireSpit | 4 | 102 | 25.5 | Xp, bl |
Quake 3 Urban Terror
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Izenačeno | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup | december 2002 | 1 | 0 | 2 | RjoveciBik, impaa, err0r, Anduril, NoUse4AName, bate, retro, bl4z |
| 5. - 8. | ClanBase Nations Cup II | apr - maj 2003 | 0 (1) | 0 | 2 | impaa, Semper, L0g!C, bl4z, AnT! |
| 2nd | ClanBase Nations Cup III | januar 2004 | 4 | 1 | 1 | Rapsey, impaa, bl4z, L0g!C, err0r, AnT! |
| 3rd | ClanBase Nations Cup IV | junij 2004 | 6 | 0 | 1 | j3rny, bl4z, L0g!C, PeroS, poo, AnT!, ping |
Quake 4 Capture the Flag
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. - 8. | ClanBase Nations Cup | dec 06 - jan 07 | 1 | 2 | miso, darkman, putka, xgo, yuka |
QuakeLive
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | kvalifikacije za ClanBase Nations Cup XIV proti Švici | 17. januar 2011 | 1 | 0 | miso, kill, Riddler, Slajer |
| 9. - 13. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - feb 2011 | 0 | 3 | miso, Riddler, kill, reXor, Slajer |
StarCraft II
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | ESL Country Championship 2012 | marec 2012 | 0 | 0 | EonuS, Evuser, guGi, Jutranjo, klemen, UrbY |
TrackMania Forever
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | ClanBase Nations Cup XII | feb - mar 2009 | 1 | 4 |
Unreal Tournament
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 12. | ClanBase Nations Cup | apr - maj 2002 | 4 | 2 | Engar, vision, Alfaray, Reaper, slab |
| 5. - 6. | ClanBase Nations Cup | nov 03 - jan 04 | 3 | 2 | hankey, NightFall, fr0gY, indijanc, SUmo, PuppetMastah, RebeL |
| 5. - 8. | ClanBase Nations Cup | apr - maj 2004 | 2 | 2 | hankey, Wr4g, NightFall, indijanc, fr0gY |
| 7. - 9. | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 1 | 3 | hankey, NightFall, zvau, indijanc, fr0gY |
| / | ClanBase Nations Cup VIII | maj 2005 | 1 | 1 | style, hankey, Wr4g, indijanc |
UT TDM statistika
| Vzdevek | Število nastopov | Točke | FPG | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| Reaper | 2 | 54 | 27 | BcW |
| ViSiON | 5 | 125 | 25 | BcW |
| Alfaray | 5 | 111 | 22.2 | BcW |
| Engar | 5 | 123 | 24.6 | BcW |
| slab | 3 | 69 | 20 | |
| hankey | 28 | 1151 | 41.1 | lethality, VIP, s@s, oG |
| NightFall | 23 | 956 | 41.5 | lethality |
| fr0gY | 12 | 260 | 21.7 | 4P |
| RebeL | 2 | 42 | 21 | |
| indijanc | 19 | 480 | 25.3 | 4P |
| PuppetMastah | 3 | 51 | 17 | Hellraisers |
| Sumo | 1 | 23 | 23 | |
| Wr4g | 13 | 327 | 25.1 | uF, 4P |
| zvau | 5 | 140 | 28 | lethality, e |
| style | 3 | 75 | 25 | uF |
Unreal Tournament 2004 TAM
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | ClanBase Nations Cup XI | jan - feb 2008 | 1 | 2 | tEh_zeroN, burrek, Sharkb1te, r!x |
| 9. - 19. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 3 | X-Freak, Sharkb1te, LS, r!x, Lord_Lunco, Catterpilar, kix |
| 9. - 18. | ClanBase Nations Cup XII | februar 2009 | 1 | 3 | r!x, tpah, 54j0, Sharkb1te, X-Freak, Sigon |
| Vzdevek | Število nastopov | Točke | FPG | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| Catterpilar | 1 | 26 | 26 | |
| r!x | 16 | 421 | 26.3 | =OLD= |
| kix | 2 | 22 | 11 | |
| Lord_Lunco | 3 | 58 | 19.3 | |
| X-Freak | 9 | 268 | 29.8 | |
| Sharkb1te | 13 | 336 | 25.8 | |
| LS | 6 | 122 | 20.3 | |
| tEh_zeroN | 2 | 90 | 45 | |
| burrek | 2 | 58 | 29 | |
| tpah | 6 | 159 | 26.5 | |
| 54j0 | 4 | 87 | 21.8 | THC |
WarCraft 3
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. - 30. | ClanBase Nations Cup VII | nov 2004 | 0 | 3 | grtgrt1, Coup, fras, Sway, link.si, ImYellow |
| 9. - 20. | ClanBase Nations Cup VIII | apr - maj 2005 | 2 | 2 |