Difference between revisions of "Slovenska reprezentanca"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 166: | Line 166: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Uvrstitev !! Tekmovanje !! Datum !! Zmage !! Porazi !! Člani | ! Uvrstitev !! Tekmovanje !! Datum !! Zmage !! Porazi !! Člani | ||
| + | |- | ||
| + | | / || kvalifikacije za ClanBase Nations Cup XIV proti Švici || 17. januar 2011 || 1 || 0 || miso, kill, Riddler, Slajer | ||
|- | |- | ||
| 9. - 13. || ClanBase Nations Cup XIV || jan - feb 2011 || 0 || 3 || miso, Riddler, kill, reXor, Slajer | | 9. - 13. || ClanBase Nations Cup XIV || jan - feb 2011 || 0 || 3 || miso, Riddler, kill, reXor, Slajer | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 20:49, 23 September 2019
Slovenija je imela tekom svoje zgodovine zastopnike na različnih tekmovanjih, največkrat pa je bila zastopana na ClanBase Nations Cup tekmovanjih.
Contents
Battlefield 2
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 15. | ClanBase Nations Cup X | december 2006 | 1 | 2 | -stiri*roke-, SUPR3MACY, archangel1004, black_mohamed, bulek, craaft, diablo25, HeXo, Josko, Lagger1, Miki321, Mio Jakovina, Peyrac, primski, Stipe, THC LEADER, vojscak, Goran |
Counter-Strike (1.3 - 1.6)
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 20. | ClanBase Nations Cup II | apr - maj 2002 | 0 | 5 | eewan, Major, ExecutoR, HeHe, tupoljev, BroTheR, DeGi, six, Dzos, Sentry, Fury, peqi, sn0w |
| 9. - 15. | ClanBase Nations Cup V | okt - nov 2003 | 2 | 2 | DruG-Lord, mazi, Sl4sH3r, V1ruS, xsonic, dd, local |
| 9. - 21. | ClanBase Nations Cup VI | maj 2004 | 0 | 3 | tupoljev, Dickasso, HeHe, Lunko, mazi, GregC, sajko |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 0 | 5 | mazi, mausek, Lunko, Sephy, Morpheus, Major, Dickass, tupoljev |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VIII | apr - maj 2005 | 2 | 3 | c3rt, depre, toto, wizL, Sephy |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 4 | gag1, HillmaN, Devie, Glockor, toto, MOOds |
| 9. - 23 | ClanBase Nations Cup X | nov 2006 - jan 2007 | 3 | 2 | devie, HillmaN, jano, shad, Bome, lasso, p1n, lesko |
| / | ENC 2009 Qualification Round 2 proti Izraelu | 21.4.2009 | 0 | 1 | Crni, V1ruS, comp, jano, tim, kosek, p1n |
| / | ENC 2010 Qualification Round 1 proti Grčiji | 4.3.2010 | 0 | 1 | comp |
Counter-Strike: Global Offensive
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | World Championship 2015 Qualifiers | avgust 2015 | 1 | 1 | NTG, bomezyka, RZX, SERVAY, saveeey, Lulu, WaH, snipeey, n1nnx, skrz |
| / | ESEC 2014 Qualifiers | sept - okt 2014 | 1 | 1 | |
| / | ESEC 2013 Qualifiers | sept - nov 2013 | 1 | 1 | NTG, n1nnx, WaH, Cobra, guGi |
Counter-Strike: Source
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 29. | ClanBase Nations Cup XV | jan - feb 2012 | 0 | 3 | |
| 9. - 22. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - feb 2011 | 0 | 5 | |
| 9. 21. | ClanBase Nations Cup XIII | jan - mar 2010 | 2 | 3 | |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XII | jan - mar 2009 | 0 | 5 | sy, Raid3N, bosty, jagr, sHine3, tom-182, heart_maker, W3sty, rQcss |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XI | jan - mar 2008 | 3 | 3 | jB, tom-182, heart_maker, W3sty, rQcss, QwEEE, NORC, STUNT, oldBoy |
| 9. - 21. | ClanBase Nations Cup X | nov '06 - dec '07 | 0 | 4 | diXon, Morpheus, oldBoy, shade, RedScorpion |
| 9. - 22. | ClanBase Nations Cup IX | jan - feb 2006 | 1 | 4 | Morpheus, Raid3n, zeus, L!nk, hanibal, dixon, Gizm0, casper |
| 9. - 12. | ClanBase Nations Cup VIII | maj - jun 2005 | 3 | 3 | blazek, hanibal, Jaromir, tupoljev, dd, casper, Morpheus, L!nk |
FIFA
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Izenačeno | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ENC 2009 FIFA 09 Clanwar Qualification | apr - maj 2009 | 2 | 0 | 1 | Mido_1, Denis7, Excalibrus, GoLGeTeR, Jarcinho, Maestro |
| 9. - 24. | ClanBase Nations Cup XII FIFA 2009 | feb - marec 2009 | 1 | 0 | 3 | |
| 9. - 25. | ClanBase Nations Cup XI FIFA 2008 | jan - feb 2008 | 1 | 1 | 3 | GoLGeTeR, Deycek, aleeex, maestro, Mido_1, exile |
League of Legends
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. - 7. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - apr 2011 | 3 | 3 | fatbeat, BigMan, Schogetten, Cwetko, Blue, PiyoniR, SpeeDy, jump |
| 3rd | ClanBase Nations Cup XV EU East | jan - mar 2012 | 4 | 2 | BigMan, Jodas, Evuser, Sportie, ImprActical |
| / | ClanBase Nations Cup XV EU West | jan - feb 2012 | 1 | 2 | / |
Quake 3 Arena
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup II | april - maj 2002 | 0 | 3 | Ripper, Anduril, morgoth, miso, borut |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup III | nov - dec 2002 | 0 | 3 | Ripper, miso, semper, Anduril (drava, sem sava) |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup IV | apr - maj 2003 | 0 | 3 | miso, Ripper, Anduril, darkman, semper, Riddler |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup V | nov 2003 | 1 | 2 | miso, eDo, Bulldog, SheLLeX, Ripper, Riddler |
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup VI | apr - maj 2004 | 0 | 3 | miso, eDo, SheLLeX, Riddler, darkman, Bulldog, aXe |
| 9. - 23. | ClanBase Nations Cup VII | nov - dec 2004 | 0 | 4 | aXe, miso, SheLLeX, Ripper, eDo, Slajer, FireSpit |
Q3A statistika
| Vzdevek | Število nastopov | Točke | FPG | Ekipa |
|---|---|---|---|---|
| Ripper | 29 | 712 | 24.6 | Tulls |
| Anduril | 14 | 169 | 12.1 | 666, MC |
| Morgoth | 5 | 73 | 14.6 | 666, Xp, MC |
| miso | 27 | 868 | 32.1 | d3v, Tulls, 4K |
| Borut | 4 | 86 | 22.2 | 666 |
| Semper | 6 | 130 | 21.7 | 666 |
| drava | 3 | 89 | 29.7 | |
| sem sava | 3 | 87 | 29 | |
| r1ddler | 8 | 176 | 22 | 666, x7 |
| eDo | 11 | 284 | 25.8 | sta |
| BullDoG | 5 | 106 | 21.2 | d3v, x7 |
| SheLLeX | 14 | 332 | 23.7 | Xp, MC |
| darkman | 2 | 41 | 20.5 | d3v, x7, Tulls |
| AxE | 11 | 199 | 18.1 | AsF |
| Slajer | 2 | 41 | 20.5 | x7, AsF |
| FireSpit | 4 | 102 | 25.5 | Xp, bl |
Quake 3 Urban Terror
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Izenačeno | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. - 16. | ClanBase Nations Cup | december 2002 | 1 | 0 | 2 | RjoveciBik, impaa, err0r, Anduril, NoUse4AName, bate, retro, bl4z |
| 5. - 8. | ClanBase Nations Cup II | apr - maj 2003 | 0 (1) | 0 | 2 | impaa, Semper, L0g!C, bl4z, AnT! |
| 2nd | ClanBase Nations Cup III | januar 2004 | 4 | 1 | 1 | Rapsey, impaa, bl4z, L0g!C, err0r, AnT! |
| 3rd | ClanBase Nations Cup IV | junij 2004 | 6 | 0 | 1 | j3rny, bl4z, L0g!C, PeroS, poo, AnT!, ping |
Quake 4 Capture the Flag
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. - 8. | ClanBase Nations Cup | dec 06 - jan 07 | 1 | 2 | miso, darkman, putka, xgo, yuka |
QuakeLive
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zmage | Porazi | Člani |
|---|---|---|---|---|---|
| / | kvalifikacije za ClanBase Nations Cup XIV proti Švici | 17. januar 2011 | 1 | 0 | miso, kill, Riddler, Slajer |
| 9. - 13. | ClanBase Nations Cup XIV | jan - feb 2011 | 0 | 3 | miso, Riddler, kill, reXor, Slajer |