Difference between revisions of "ESL StarCraft II Opening Cup 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 43: | Line 43: | ||
|R1D11={{flag|si}} {{race|p}} [[Dark]] |R1D11score=0 | |R1D11={{flag|si}} {{race|p}} [[Dark]] |R1D11score=0 | ||
|R1D12={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R1D12score= '''2''' | |R1D12={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R1D12score= '''2''' | ||
| − | |R1D13={{flag|si}} {{race| | + | |R1D13={{flag|si}} {{race|p}} [[Kation]] |R1D13score= 0 |
|R1D14={{flag|si}} {{race|p}} '''[[krsh]]''' |R1D14score='''2''' | |R1D14={{flag|si}} {{race|p}} '''[[krsh]]''' |R1D14score='''2''' | ||
|R1D15=BYE |R1D15score= | |R1D15=BYE |R1D15score= | ||
Latest revision as of 01:37, 17 May 2023
| ESL StarCraft II Opening Cup 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | ESL Slovenia StarCraft II |
| Organizator | ESL Slovenia |
| Datum | 25. september 2010 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Single elimination |
| Nastopajočih | 27 |
| Rezultati | |
Drugi ESL StarCraft II Opening Cup se je odvijal 25. septembra 2010
Rezultati
| Ro32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |
||||||||||||||||
| |
2 | |
FW | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|