Difference between revisions of "ESL StarCraft II Opening Cup 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[category:SC2 dogodek]] | [[category:SC2 dogodek]] | ||
{{DogodekInfobox | {{DogodekInfobox | ||
| − | |name=ESL StarCraft II Opening Cup | + | |name=ESL StarCraft II Opening Cup 2 |
|image= | |image= | ||
|serija=[[ESL Slovenia StarCraft II]] | |serija=[[ESL Slovenia StarCraft II]] | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
|R1D12={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R1D12score= '''2''' | |R1D12={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R1D12score= '''2''' | ||
|R1D13={{flag|si}} {{race|z}} [[Kation]] |R1D13score= 0 | |R1D13={{flag|si}} {{race|z}} [[Kation]] |R1D13score= 0 | ||
| − | |R1D14={{flag|si}} {{race|p}} '''[[krsh]]''' |R1D14score= | + | |R1D14={{flag|si}} {{race|p}} '''[[krsh]]''' |R1D14score='''2''' |
|R1D15=BYE |R1D15score= | |R1D15=BYE |R1D15score= | ||
|R1D16={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Linked]]''' |R1D16score= | |R1D16={{flag|si}} {{race|p}} '''[[Linked]]''' |R1D16score= | ||
Revision as of 08:53, 12 May 2023
| ESL StarCraft II Opening Cup 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | ESL Slovenia StarCraft II |
| Organizator | ESL Slovenia |
| Datum | 25. september 2010 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Single elimination |
| Nastopajočih | 27 |
| Rezultati | |
Drugi ESL StarCraft II Opening Cup se je odvijal 25. septembra 2010
Rezultati
| Ro32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |
||||||||||||||||
| |
2 | |
FW | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|