Difference between revisions of "LigLAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 89: | Line 89: | ||
|R1D19={{flag|si}} Denis Centrih |R1D19score=0 | |R1D19={{flag|si}} Denis Centrih |R1D19score=0 | ||
|R1D20={{flag|si}} '''Gašper Križnik''' |R1D20score='''2''' | |R1D20={{flag|si}} '''Gašper Križnik''' |R1D20score='''2''' | ||
| − | |R1D21= |R1D21score= | + | |R1D21={{flag|si}} '''[[Johnzl]]''' |R1D21score= |
| − | |R1D22= |R1D22score= | + | |R1D22=BYE |R1D22score= |
|R1D23={{flag|si}} Martin Usainovič|R1D23score=0 | |R1D23={{flag|si}} Martin Usainovič|R1D23score=0 | ||
|R1D24={{flag|si}} '''Gregor Kračan''' |R1D24score='''2''' | |R1D24={{flag|si}} '''Gregor Kračan''' |R1D24score='''2''' | ||
| − | |R1D25= |R1D25score= | + | |R1D25={{flag|si}} '''Jani Majes''' |R1D25score= |
| − | |R1D26= |R1D26score= | + | |R1D26=BYE |R1D26score= |
|R1D27={{flag|si}} '''Miha Žibert''' |R1D27score='''2''' | |R1D27={{flag|si}} '''Miha Žibert''' |R1D27score='''2''' | ||
|R1D28={{flag|si}} Gašper Razpotnik |R1D28score=0 | |R1D28={{flag|si}} Gašper Razpotnik |R1D28score=0 | ||
Revision as of 13:30, 8 January 2020
| LigLAN #2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | LigLAN |
| Datum | 26. - 27. april 2014 |
| Lokacija | Zagorje ob Savi |
| Igre | |
| Rezultati | |
LigLAN #2 je LAN dogodek, ki je potekal 26. in 27. aprila 2014 v Zagorju ob Savi, organizirana pa so bila tekmovanja v Call of Duty 4, League of Legends in Hearthstone.
Contents
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB osmina finala | WB četrtfinale | WB polfinale | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | LB 5. krog | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Tohaj, ItsMyJungle, Ohforsake, ArcCore, vidoo46 | |
| ? | Xact, Romchy, NiiiKeeec, GayLord JaneZz, General Povhek |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Tohaj, ItsMyJungle, Ohforsake, ArcCore, vidoo46 | 5x Ozone Xenon, 5x 3200 RP & Triumphant Ryze | ||
| 5x Ozone Spark, 5x 2400 RP | |||
| 5x Ozone Ground Level, 5x 1600 RP | |||
| 5x 800 RP |