Difference between revisions of "NKBM EPICENTER LAN 13"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 45: | Line 45: | ||
{| style="display: inline-table; vertical-align:top;" | {| style="display: inline-table; vertical-align:top;" | ||
| {{GroupTableStart| Group=Skupina 2|width=250}} | | {{GroupTableStart| Group=Skupina 2|width=250}} | ||
| − | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[Pulse (mix)| | + | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[Pulse (mix)|laufu pa kilou]] |place=1|win_m=7|lose_m=0|win_g=112|lose_g=49|bg=up}} |
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[wallbang.me]] |place=2|win_m=6|lose_m=1|win_g=109|lose_g=44|bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[wallbang.me]] |place=2|win_m=6|lose_m=1|win_g=109|lose_g=44|bg=up}} | ||
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[on the_gear]] |place=3|win_m=4|lose_m=3|win_g=93|lose_g=71|bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[on the_gear]] |place=3|win_m=4|lose_m=3|win_g=93|lose_g=71|bg=up}} | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|R1D3={{flag|si}} [[wallbang.me]] |R1D3score= 0 | |R1D3={{flag|si}} [[wallbang.me]] |R1D3score= 0 | ||
|R1D4={{flag|si}} '''[[CULAN]]''' |R1D4score= '''2''' | |R1D4={{flag|si}} '''[[CULAN]]''' |R1D4score= '''2''' | ||
| − | |R1D5={{flag|si}} '''[[Pulse (mix)| | + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Pulse (mix)|laufu pa kilou]]''' |R1D5score= '''2''' |
|R1D6={{flag|si}} [[No Clue]] |R1D6score= 0 | |R1D6={{flag|si}} [[No Clue]] |R1D6score= 0 | ||
|R1D7={{flag|si}} '''[[to zih cita]]''' |R1D7score= '''2''' | |R1D7={{flag|si}} '''[[to zih cita]]''' |R1D7score= '''2''' | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|R2W1={{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R2W1score='''2''' | |R2W1={{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R2W1score='''2''' | ||
|R2W2={{flag|si}} [[CULAN]] |R2W2score=0 | |R2W2={{flag|si}} [[CULAN]] |R2W2score=0 | ||
| − | |R2W3={{flag|si}} '''[[Pulse (mix)| | + | |R2W3={{flag|si}} '''[[Pulse (mix)|laufu pa kilou]]''' |R2W3score= '''2''' |
|R2W4={{flag|si}} [[to zih cita]] |R2W4score=1 | |R2W4={{flag|si}} [[to zih cita]] |R2W4score=1 | ||
<!-- FINAL MATCH--> | <!-- FINAL MATCH--> | ||
|R3W1={{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R3W1score= '''2''' | |R3W1={{flag|si}} '''[[Fury Gaming]]''' |R3W1score= '''2''' | ||
| − | |R3W2={{flag|si}} [[Pulse (mix)| | + | |R3W2={{flag|si}} [[Pulse (mix)|laufu pa kilou]] |R3W2score= 0 |
<!-- 3RD PLACE (optional) --> | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Fury Gaming]] | Zasedba=[[Bustem]], [[saveeey]], [[MaTaFe]], [[guGi]], {{flag|hr}} [[brky]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Fury Gaming]] | Zasedba=[[Bustem]], [[saveeey]], [[MaTaFe]], [[guGi]], {{flag|hr}} [[brky]] | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Pulse (mix)| | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Pulse (mix)|laufu pa kilou]] | Zasedba=[[sy]], [[mejo]], [[ownchi]], [[m3phist0]], [[Bricky]] | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[CULAN]] | Zasedba=[[Limixx]], [[eRike]], [[1annN]], [[PORKA]], [[janinho]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[CULAN]] | Zasedba=[[Limixx]], [[eRike]], [[1annN]], [[PORKA]], [[janinho]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[to zih cita]] | Zasedba=[[Zupko]], [[tiiM]], [[oen]], [[kratkamiza]], [[Luksus]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[to zih cita]] | Zasedba=[[Zupko]], [[tiiM]], [[oen]], [[kratkamiza]], [[Luksus]] | Nagrada= }} | ||
Revision as of 11:01, 7 January 2020
| NKBM EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si Pretep.si (FGC) |
| Sponzor | NKBM T2 |
| Datum | 16. - 17. april 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
NKBM EPICENTER LAN 13 je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, MaTaFe, guGi, |
|||
| sy, mejo, ownchi, m3phist0, Bricky | |||
| Limixx, eRike, 1annN, PORKA, janinho | |||
| Zupko, tiiM, oen, kratkamiza, Luksus |
FIFA
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Guilty Gear Xrd -Revelator-
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | WB/LB Finale | Finale | ||||||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR | |||
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Sajnivuažn | |
| Syrang | |
| Penkejk | |
| darkness v2, LIPFY, Hahster, Subbex, Apples | |
| HUTCHINSON, IcyStrike, Škorjanc, OtherOne, DePsi | |
| KenRuto, Agwa, gtrik, nik, Hachi |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre skupine A | |||
|---|---|---|---|
| THC E-sports | 0 | 1 | UG Reality |
| Dab at ace | 0 | 1 | Zajčje Tačke |
| DLeS | 0 | 1 | Yaes |
| THC E-sports | 0 | 1 | Zajčje Tačke |
| UG Reality | 1 | 0 | Yaes |
| Dab at ace | 1 | 0 | DLeS |
| THC E-sports | 0 | 1 | Yaes |
| Zajčje Tačke | 1 | 0 | DLeS |
| UG Reality | 1 | 0 | Dab at ace |
| THC E-sports | 0 | 1 | DLeS |
| Yaes | 1 | 0 | Dab at ace |
| Zajčje Tačke | 0 | 1 | UG Reality |
| THC E-sports | 1 | 0 | Dab at ace |
| DLeS | 0 | 1 | UG Reality |
| Yaes | 1 | 0 | Zajčje Tačke |
Končnica
| Ro6 | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| HUTCHINSON, IcyStrike, Škorjanc, OtherOne, DePsi | |||
| darkness v2, LIPFY, Hahster, Subbex, Apples | |||
| Penkejk | |||
| KenRuto, Agwa, gtrik, nik, Hachi |
Rocket League
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre Skupine 1 | |||
|---|---|---|---|
| Isontius | W | Deep Threat | |
| Whew. | 3 | 0 | NeverLucky |
| AVALANCHE | 3 | 0 | Prodze |
| Supreme | 0 | 3 | Deep Threat |
| Isontius | W | Prodze | |
| Whew. | 3 | 0 | AVALANCHE |
| Supreme | 3 | 0 | NeverLucky |
| Deep Threat | 3 | 0 | Prdze |
| Isontius | W | Whew. | |
| Supreme | 3 | 2 | Prodze |
| Neverlucky | 1 | 3 | AVALANCHE |
| Deep Threat | 1 | 3 | Whew. |
| Supreme | 3 | 1 | AVALANCHE |
| Prodze | 0 | 3 | Whew. |
| NeverLucky | W | Isontius | |
| Supreme | 0 | 3 | Whew. |
| AVALANCHE | W | Isontius | |
| NeverLucky | 0 | 3 | Deep Threat |
| Supreme | W | Isontius | |
| AVALANCHE | 2 | 3 | Deep Threat |
| Prodze | 3 | 1 | NeverLucky |
Končnica
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Seemon boyts, Krampo | |||