Difference between revisions of "LigLAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 23: | Line 23: | ||
=== Rezultati === | === Rezultati === | ||
{{24BracketDE | {{24BracketDE | ||
| − | |R1= | + | |R1=WB 1. krog |
| − | |R2= | + | |R2=WB osmina finala |
| − | |R3= | + | |R3=WB četrtfinale |
| − | |R4= | + | |R4=WB polfinale |
| − | |R5= | + | |R5=LB 1. krog |
| − | |R6= | + | |R6=LB 2. krog |
| − | |R7= | + | |R7=LB 3. krog |
| − | |R8= | + | |R8=LB 4. krog |
| − | |R9= | + | |R9=LB 5. krog |
|team-width=150 | |team-width=150 | ||
Revision as of 14:59, 24 December 2019
| LigLAN #2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | LigLAN |
| Datum | 26. - 27. april 2014 |
| Lokacija | Zagorje ob Savi |
| Igre | |
| Rezultati | |
LigLAN #2 je LAN dogodek, ki je potekal 26. in 27. aprila 2014 v Zagorju ob Savi, organizirana pa so bila tekmovanja v Call of Duty 4, League of Legends in Hearthstone.
Contents
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB osmina finala | WB četrtfinale | WB polfinale | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | LB 5. krog | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Tohaj, ItsMyJungle, Ohforsake, ArcCore, vidoo46 | |
| ? | Xact, Romchy, NiiiKeeec, GayLord JaneZz, General Povhek |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Tohaj, ItsMyJungle, Ohforsake, ArcCore, vidoo46 | 5x Ozone Xenon, 5x 3200 RP & Triumphant Ryze | ||
| 5x Ozone Spark, 5x 2400 RP | |||
| 5x Ozone Ground Level, 5x 1600 RP | |||
| 5x 800 RP |