Difference between revisions of "Road to EPICENTER LAN 13"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 40: | Line 40: | ||
=== Končna uvrstitev === | === Končna uvrstitev === | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Upper Echelon]] | Zasedba=[[Nemesis]], [[iTK]], [[prmk]], [[Kyanna]], [[Flooky]] | Nagrada=50% popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13, | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Upper Echelon]] | Zasedba=[[Nemesis]], [[iTK]], [[prmk]], [[Kyanna]], [[Flooky]] | Nagrada=50% popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13, 5x 30€ popusta na storitve T-2 }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Inexia]] | Zasedba=[[Apples]], [[Duhi]], [[CrazyBear]], [[Hahster]], [[Plastron]] | Nagrada=40% popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13, 5x 20€ popusta na storitve T-2 }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Inexia]] | Zasedba=[[Apples]], [[Duhi]], [[CrazyBear]], [[Hahster]], [[Plastron]] | Nagrada=40% popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13, 5x 20€ popusta na storitve T-2 }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[Rehab]]| Zasedba= | Nagrada=? popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13 }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[Rehab]]| Zasedba= | Nagrada=? popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13 }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[Yaes]] | Zasedba=[[DePsi]], [[KiNG]], [[Škorjanc]], [[IcyStrike]], [[BlindFlyingBeast]] | Nagrada=? popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13 }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[Yaes]] | Zasedba=[[DePsi]], [[KiNG]], [[Škorjanc]], [[IcyStrike]], [[BlindFlyingBeast]] | Nagrada=? popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13 }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| + | |||
== Rocket League == | == Rocket League == | ||
=== Udeležba === | === Udeležba === | ||
Revision as of 14:58, 23 December 2019
| Road to EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 11. februar 2017 (LoL) 4. marec 2017 (RL) |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Rezultati | |
Road to EPICENTER LAN 13 za League of Legends je potekal 11. februarja 2017, Rocket League pa 4. marca 2017.
Contents
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| driskaNApalci, 420Gunter, tomato xcx, driskaUšalci, domenn69 | |
| Apples, Duhi, CrazyBear, Hahster, Plastron | |
| PA NEMOOOORM NO, Deamon Spartan, cantownme, Hemmoll | |
| Nemesis, iTK, prmk, Kyanna, Flooky | |
| DePsi, KiNG, Škorjanc, IcyStrike, BlindFlyingBeast | |
| Agwa, KenRuto, gtrik, Nik, Zombie Shaman |
Rezultati
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Nemesis, iTK, prmk, Kyanna, Flooky | 50% popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13, 5x 30€ popusta na storitve T-2 | ||
| Apples, Duhi, CrazyBear, Hahster, Plastron | 40% popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13, 5x 20€ popusta na storitve T-2 | ||
| ? popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13 | |||
| DePsi, KiNG, Škorjanc, IcyStrike, BlindFlyingBeast | ? popust na vstopnino za EPICENTER LAN 13 |
Rocket League
Udeležba
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Taiga, Apok | |||
| Berko, Kinzell |