Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 4"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Končnica) |
|||
| Line 244: | Line 244: | ||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
| − | { | + | {{UvrPlayerStart}} |
| − | | | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} {{race|z}} [[Dirus]]|Nagrada=}} |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= {{m|2}} '''2nd'''|Igralec={{flag|si}} {{race|p}} [[UrbY]]|Nagrada=}} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Igralec={{flag|si}} {{race|p}} [[snow]]|Nagrada=}} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} {{race|z}} [[sibi]]|Nagrada=}} | |
| − | | | + | {{Konec}} |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160808180613/http://lexi.conn.si/index.php?title=Starcraft2.si_OPEN_4 Arhivirana stran iz LexiConna] | #[https://web.archive.org/web/20160808180613/http://lexi.conn.si/index.php?title=Starcraft2.si_OPEN_4 Arhivirana stran iz LexiConna] | ||
Revision as of 16:03, 16 December 2019
| Starcraft2.si OPEN #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Starcraft2.si OPEN |
| Organizator | Starcraft2.si |
| Datum | 15. - 29. marec 2012 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 53 |
| Rezultati | |
Četrto Starcraft2.si OPEN tekmovanje je potekalo od 15. do 29. marca 2012.
Udeležba
| marconi | |||
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Ro24 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|