Difference between revisions of "ESL StarCraft II Opening Cup 3"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 51: | Line 51: | ||
|R1D19={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Refrigerator]]''' |R1D19score= '''2''' | |R1D19={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Refrigerator]]''' |R1D19score= '''2''' | ||
|R1D20={{flag|si}} [[Atiron]] |R1D20score=1 | |R1D20={{flag|si}} [[Atiron]] |R1D20score=1 | ||
| − | |R1D21={{flag|si}} {{race|t}} '''[[ | + | |R1D21={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Janko]]''' |R1D21score='''2''' |
|R1D22={{flag|si}} {{race|t}} [[cilinder]] |R1D22score=0 | |R1D22={{flag|si}} {{race|t}} [[cilinder]] |R1D22score=0 | ||
|R1D23=BYE |R1D23score= | |R1D23=BYE |R1D23score= | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|R2W9={{flag|si}} [[shlomo]] |R2W9score= 0 | |R2W9={{flag|si}} [[shlomo]] |R2W9score= 0 | ||
|R2W10={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Refrigerator]]''' |R2W10score= '''2''' | |R2W10={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Refrigerator]]''' |R2W10score= '''2''' | ||
| − | |R2W11={{flag|si}} {{race|t}} '''[[ | + | |R2W11={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Janko]]''' |R2W11score= '''2''' |
|R2W12={{flag|si}} [[extreme]] |R2W12score= 0 | |R2W12={{flag|si}} [[extreme]] |R2W12score= 0 | ||
|R2W13={{flag|si}} {{race|r}} [[nobodyelse]] |R2W13score= 0 | |R2W13={{flag|si}} {{race|r}} [[nobodyelse]] |R2W13score= 0 | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|R3W4={{flag|si}} {{race|p}} [[ichi]] |R3W4score=0 | |R3W4={{flag|si}} {{race|p}} [[ichi]] |R3W4score=0 | ||
|R3W5={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Refrigerator]]''' |R3W5score='''2''' | |R3W5={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Refrigerator]]''' |R3W5score='''2''' | ||
| − | |R3W6={{flag|si}} {{race|t}} [[ | + | |R3W6={{flag|si}} {{race|t}} [[Janko]] |R3W6score=0 |
|R3W7={{flag|si}} {{race|r}} '''[[Evuser]]''' |R3W7score='''2''' | |R3W7={{flag|si}} {{race|r}} '''[[Evuser]]''' |R3W7score='''2''' | ||
|R3W8={{flag|si}} [[diz]] |R3W8score=0 | |R3W8={{flag|si}} [[diz]] |R3W8score=0 | ||
Revision as of 12:50, 12 May 2023
| ESL StarCraft II Opening Cup 4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | ESL Slovenia StarCraft II |
| Organizator | ESL Slovenia |
| Datum | 2. oktober2010 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Single elimination |
| Nastopajočih | 24 |
| Rezultati | |
Tretji ESL StarCraft II Opening Cup se je odvijal 2. oktobra 2010.
Rezultati
| Ro32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|