Difference between revisions of "Grand LAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 240: | Line 240: | ||
| RD5-score2b= | | RD5-score2b= | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Viri == | ||
| + | #[http://web.archive.org/web/20090217094732/http://topgamer.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1622&Itemid=308 Rezultati prvega dne] | ||
Revision as of 23:56, 25 September 2019
Grand Lan #2 je potekal februarja 2009 v Sevnici. Je drugo Grand LAN tekmovanje. Organizator dogodka je bil TopGamer.
Call of Duty 2
Končnica
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| R1D1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D3 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D4 | 0 | ||||||||||||||||||
| R4W1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R4W2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D5 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D6 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W3 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W4 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D7 | 0 | R5W1 | 0 | ||||||||||||||||
| R1D8 | 0 | R5W2 | 0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| R2D1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D9 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W5 | 0 | R4D1 | 0 | ||||||||||||||||
| R1D10 | 0 | R3W1 | 0 | ||||||||||||||||
| R4W3 | 0 | ||||||||||||||||||
| R3W2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2D2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D11 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W6 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D12 | 0 | ||||||||||||||||||
Call of Duty 4: Modern Warfare
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Grand Final | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| R1D1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D3 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D4 | 0 | ||||||||||||||||||
| R4W1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R4W2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D5 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D6 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W3 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W4 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D7 | 0 | R5W1 | 0 | ||||||||||||||||
| R1D8 | 0 | R5W2 | 0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| R2D1 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D9 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W5 | 0 | R4D1 | 0 | ||||||||||||||||
| R1D10 | 0 | R3W1 | 0 | ||||||||||||||||
| R4W3 | 0 | ||||||||||||||||||
| R3W2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2D2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D11 | 0 | ||||||||||||||||||
| R2W6 | 0 | ||||||||||||||||||
| R1D12 | 0 | ||||||||||||||||||