Difference between revisions of "Pingvincek"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/WePlay/Tug_of_War/Radiant WePlay! Dota 2 Tug of War: Radiant] |Datum=26. feb - 2. mar 2019 |Ekipa=[[Team Singularity]] |Nagrada=800$ }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/WePlay/Tug_of_War/Radiant WePlay! Dota 2 Tug of War: Radiant] |Datum=26. feb - 2. mar 2019 |Ekipa=[[Team Singularity]] |Nagrada=800$ }} | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/FACEIT/Pro_League/2017/Europe/September FACEIT Pro League - Europe: September 2017] |Datum=1. - 30. sept 2017 |Ekipa=|Nagrada=3.000$ }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/FACEIT/Pro_League/2017/Europe/September FACEIT Pro League - Europe: September 2017] |Datum=1. - 30. sept 2017 |Ekipa=|Nagrada=3.000$ }} | ||
| − | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/ | + | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/Russian_e-Sports_Cup/2017 Russian e-Sports Cup 2017] |Datum=1. apr - 28. maj 2017 |Ekipa=[[Elements Pro Gaming]] |Nagrada=912,6$ }} |
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/ProDotA_Cup_Europe/10 ProDotA Cup Europe #10] |Datum=14. sept - 21. okt 2016 |Ekipa=[[Prodota Gaming]] |Nagrada=700$ }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/ProDotA_Cup_Europe/10 ProDotA Cup Europe #10] |Datum=14. sept - 21. okt 2016 |Ekipa=[[Prodota Gaming]] |Nagrada=700$ }} | ||
{{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/Elements_Cup/2 Elements Cup #2] |Datum=2. sept - 13. okt 2016 |Ekipa=[[Prodota Gaming]] |Nagrada=1.100$ }} | {{PlayerUspehiVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' |Tekmovanje=[https://liquipedia.net/dota2/Elements_Cup/2 Elements Cup #2] |Datum=2. sept - 13. okt 2016 |Ekipa=[[Prodota Gaming]] |Nagrada=1.100$ }} | ||
Revision as of 15:35, 23 December 2019
pingvincek je najuspešnejši slovenski Dota 2 igralec ter bivši StarCraft II igralec. Na zadnje je zastopal Team Singularity, s katerimi se je razšel na sredini septembra 2019.
Dosežki
| Dota 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Ekipa | Nagrada | |
| Qi Invitational Europe | 25. - 27. maj 2019 | Team Singularity | 600$ | ||
| joinDOTA League Season 15 Europe | 6. mar - 20. apr 2019 | Team Singularity | 400$ | ||
| WePlay! Dota 2 Tug of War: Radiant | 26. feb - 2. mar 2019 | Team Singularity | 800$ | ||
| FACEIT Pro League - Europe: September 2017 | 1. - 30. sept 2017 | 3.000$ | |||
| Russian e-Sports Cup 2017 | 1. apr - 28. maj 2017 | Elements Pro Gaming | 912,6$ | ||
| ProDotA Cup Europe #10 | 14. sept - 21. okt 2016 | Prodota Gaming | 700$ | ||
| Elements Cup #2 | 2. sept - 13. okt 2016 | Prodota Gaming | 1.100$ | ||
| ProDotA Cup Europe #9 | 15. avg - 2. sept 2016 | Prodota Gaming | 700$ | ||
| Rumble Town | 10. - 23. februar 2016 | Danish Bears | 350€ | ||
| Ro6 | Game Show Global eSports Cup Season 1 | 30. nov - 6. dec 2015 | compLexity Gaming | 3.000$ | |
| Radioactive LAN #5 | 7. - 8. marec 2015 | 3320 | Gaming podloga | ||
| StarCraft II | |||||
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Ekipa | Nagrada | |
| Starcraft2.si OPEN #5 | WoL | 5. - 24. avgust 2012 | / | ||