Difference between revisions of "Radioactive LAN 3"
Jump to navigation
Jump to search
| (6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[category:Dogodek]]{{DogodekInfobox | + | [[category:HS dogodek]][[category:LoL dogodek]][[category:Dogodek]]{{DogodekInfobox |
|name=Radioactive LAN #3 | |name=Radioactive LAN #3 | ||
|image= | |image= | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
| Domačica Kookies || DLordCrushU, J4ZS3MD1NI, Nimam pojma pm, neyc99, 1d2e3j4a5n | | Domačica Kookies || DLordCrushU, J4ZS3MD1NI, Nimam pojma pm, neyc99, 1d2e3j4a5n | ||
|- | |- | ||
| − | | Keyboard Thieves || | + | | Keyboard Thieves || [[bl17z]], Pornich, Sturbyy, [[Pilot|ELETRIC P1LOT]], Rejven |
|- | |- | ||
| Quinntin Talonteemo || [[Bustem]], SKillshot, Folex, iCeeU, Šoru | | Quinntin Talonteemo || [[Bustem]], SKillshot, Folex, iCeeU, Šoru | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
| Sneguljčica in štirje palčki || Captain Aljek, Cpt VictimsAdder, JuiceN2, ZverinaCale, Zaffier, KomradGora | | Sneguljčica in štirje palčki || Captain Aljek, Cpt VictimsAdder, JuiceN2, ZverinaCale, Zaffier, KomradGora | ||
|- | |- | ||
| − | | Modri kuščar || Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy | + | | Modri kuščar || Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy ([[Nighthawk]]) |
|- | |- | ||
| [[theDowns]] || [[Kektz]], [[Zareboi]], [[Dankaaa]], [[Sloman800]], [[Snipey]] | | [[theDowns]] || [[Kektz]], [[Zareboi]], [[Dankaaa]], [[Sloman800]], [[Snipey]] | ||
| Line 286: | Line 286: | ||
===Končna uvrstitev === | ===Končna uvrstitev === | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa=[[trashcan|BuksnaTookMyFedora]] | Zasedba=[[Zarmony]], [[Liinked]], [[Verbo]], [[Nemesisi]], [[Hyper]] | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[trashcan|BuksnaTookMyFedora]] | Zasedba=[[Zarmony]], [[Liinked]], [[Verbo]], [[Nemesisi]], [[Hyper]] | Nagrada=5x (Ozone Strike Pro, 5€bon eIgre, 3200RP & Triumphant Ryze, 20€ xbox igra) }} |
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa=[[theDowns]] | Zasedba=[[Kektz]], [[Zareboi]], [[Dankaaa]], [[Sloman800]], [[Snipey]] | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[theDowns]] | Zasedba=[[Kektz]], [[Zareboi]], [[Dankaaa]], [[Sloman800]], [[Snipey]] | Nagrada=5x (tipkovnica Ozone Blade, bon 5€ www.eigre.si, 2400RP, 20€ igra za Xboxkit) }} |
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa=Modri kuščar | Zasedba=Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} Modri kuščar | Zasedba=Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy ([[Nighthawk]]) | Nagrada= }} |
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa=Jurček hamburger servira ti | Zasedba=[[FuLLjezn]], Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} Jurček hamburger servira ti | Zasedba=[[FuLLjezn]], Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond | Nagrada= }} |
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| + | |||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://challonge.com/rl3 Rezultati League of Legends tekmovanja, challonge.com] | #[https://challonge.com/rl3 Rezultati League of Legends tekmovanja, challonge.com] | ||
#[https://www.youtube.com/watch?v=UMhhaylCy2g Odločilna tretja igra finalnega dvoboja v League of Legends, youtube.com] | #[https://www.youtube.com/watch?v=UMhhaylCy2g Odločilna tretja igra finalnega dvoboja v League of Legends, youtube.com] | ||
| + | #[https://challonge.com/n1radioactivelanHS/standings challonge.com, Hearthstone rezultati (?)] | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809132619/https://lexi.conn.si/index.php?title=Radioactive_LAN_3 Dogodek na starem Lexiconnu] | #[https://web.archive.org/web/20160809132619/https://lexi.conn.si/index.php?title=Radioactive_LAN_3 Dogodek na starem Lexiconnu] | ||
Latest revision as of 01:14, 15 June 2023
| Radioactive LAN #3 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Radioactive LAN |
| Organizator | Radioactive LAN |
| Datum | 22. - 23. februar 2014 |
| Lokacija | Krško |
| Igre | |
| Rezultati | |
Radioactive LAN #3 je tretji LAN v seriji Radioactive LAN, ki je potekal 22. in 23. februarja 2014. Na dogodku sta se odvijali tekmovanji v igrah Hearthstone in League of Legends.
Contents
Hearthstone
Rezultati
| WB Round 1 | WB Round 2 | LB Round 3 | WB Polfinale | LB Round 5 | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | Miška Ozone NEON + slušalke Ozone RAGE 7HX, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox | ||
| Miška Ozone XENON + slušalke Ozone RAGE ST, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox | |||
| Miška Ozone XENON + Ozone Groundlevel podloga, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox | |||
| Ozone ROCK podloga, bon 5€ www.eigre.si, igra v vrednosti 20€ za Xbox |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Domačica Kookies | DLordCrushU, J4ZS3MD1NI, Nimam pojma pm, neyc99, 1d2e3j4a5n |
| Keyboard Thieves | bl17z, Pornich, Sturbyy, ELETRIC P1LOT, Rejven |
| Quinntin Talonteemo | Bustem, SKillshot, Folex, iCeeU, Šoru |
| BuksnaTookMyFedora | Zarmony, Liinked, Verbo, Nemesisi, Hyper |
| Jurček hamburger servira ti | FuLLjezn, Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond |
| Beaten by a little Čifur | MarioHOOD, Sladjan, Aryuna, Diablo3op, LosingTouch |
| God su3ze2o and others | M4ski, TranXid, su3ze2o, proxy666, njab7 |
| CrazyBananazBoyz | mr Zuxx, MazejovPrijatelj, mr GrizzzlyBear, dolerinho, McCaLL me SmaLL |
| Sneguljčica in štirje palčki | Captain Aljek, Cpt VictimsAdder, JuiceN2, ZverinaCale, Zaffier, KomradGora |
| Modri kuščar | Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy (Nighthawk) |
| theDowns | Kektz, Zareboi, Dankaaa, Sloman800, Snipey |
| No Special Effects! | Priority Z, Artizin, League of Legz, NiiiKeeeC, kuky33 |
| Unitato | Crazy Physicist, Blutiger Fuchs, JureKalashnikow, Barricade, iM4rko |
| prst | Phaxi, Krzzo, Tempnamea726, Preciouspowerpul, xthedoctorx |
| Not Rly Only Afk | piŁe, numbw00kie, leekiing, Strma, javarc1 |
| Play Feed Flame Repeat | Greak, Wildclimber, Lonna, ChocolateBox, Rushkiin |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Zarmony, Liinked, Verbo, Nemesisi, Hyper | 5x (Ozone Strike Pro, 5€bon eIgre, 3200RP & Triumphant Ryze, 20€ xbox igra) | ||
| Kektz, Zareboi, Dankaaa, Sloman800, Snipey | 5x (tipkovnica Ozone Blade, bon 5€ www.eigre.si, 2400RP, 20€ igra za Xboxkit) | ||
| Xact, Al1vex, LeetJunKi, K3rc1, Romchy (Nighthawk) | |||
| FuLLjezn, Cizy, TLG_denzy, Škrat TukiTam, FreakyBlond |