Difference between revisions of "Slovenia Hearthstone 2 Beta Online Turnir"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 91: | Line 91: | ||
|R4W3= {{flag|si}} [[Crops]] |R4W3score= 0 | |R4W3= {{flag|si}} [[Crops]] |R4W3score= 0 | ||
|R4W4={{flag|si}} '''[[sasT]]''' |R4W4score='''3''' | |R4W4={{flag|si}} '''[[sasT]]''' |R4W4score='''3''' | ||
| + | }} | ||
| + | {{32BracketWB | ||
| + | |team-width=125 | ||
| + | |R1=WB Round 1 | ||
| + | |R2=WB Round 2 | ||
| + | |R3=WB Round 3 | ||
| + | |R4=WB Round 4 | ||
| + | <!-- UPPER BRACKET --> | ||
| + | |R1D1={{flag|si}} [[JumpyWizard]] |R1D1score= 2 | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} '''[[maLkec]]''' |R1D2score= '''3''' | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} [[Cdzan]] |R1D3score= 0 | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} '''[[Sebastjan]]''' |R1D4score= '''3''' | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Jimkez]]''' |R1D5score= '''3''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[GrumpyKitten]] |R1D6score= 0 | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} [[zaephyr]] |R1D7score= 2 | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} '''[[Gohi]]''' |R1D8score= '''3''' | ||
| + | |R1D9={{flag|si}} '''[[Tincester]]''' |R1D9score='''3''' | ||
| + | |R1D10={{flag|si}} [[Romchy]] |R1D10score=0 | ||
| + | |R1D11={{flag|si}} [[Raichu]] |R1D11score=0 | ||
| + | |R1D12={{flag|si}} '''[[OBELIX]]''' |R1D12score='''3''' | ||
| + | |R1D13={{flag|si}} '''[[Motherjeba]]''' |R1D13score= '''3''' | ||
| + | |R1D14={{flag|si}} [[Amaranth]] |R1D14score= 1 | ||
| + | |R1D15={{flag|si}} '''[[SloSpoiler]]''' |R1D15score= '''3''' | ||
| + | |R1D16={{flag|si}} [[xxassassinxx]] |R1D16score= 0 | ||
| + | |R1D17= {{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D17score= '''3''' | ||
| + | |R1D18={{flag|si}} [[YellowCreat]] |R1D18score= 2 | ||
| + | |R1D19={{flag|si}} '''[[Pajo]]''' |R1D19score= '''3''' | ||
| + | |R1D20={{flag|si}} [[Kingtil3n]] |R1D20score= 0 | ||
| + | |R1D21={{flag|si}} '''[[Kwojn]]''' |R1D21score= '''3''' | ||
| + | |R1D22={{flag|si}} [[rokcamp]] |R1D22score= 1 | ||
| + | |R1D23={{flag|si}} '''[[Kenaph]]''' |R1D23score= '''3''' | ||
| + | |R1D24={{flag|si}} [[koalaGG]] |R1D24score= 0 | ||
| + | |R1D25={{flag|si}} [[SnowFear]] |R1D25score= 0 | ||
| + | |R1D26={{flag|si}} '''[[LoveHate]]''' |R1D26score= '''3''' | ||
| + | |R1D27={{flag|si}} [[Xael]] |R1D27score= 1 | ||
| + | |R1D28={{flag|si}} '''[[BlueBeko]]''' |R1D28score= '''3''' | ||
| + | |R1D29={{flag|si}} [[BlueInstinct]] |R1D29score= 0 | ||
| + | |R1D30={{flag|si}} '''[[Kizzi]]''' |R1D30score= '''3''' | ||
| + | |R1D31={{flag|si}} [[Tauriel]] |R1D31score= 2 | ||
| + | |R1D32= {{flag|si}} '''[[Ambiguity]]''' |R1D32score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | |R2W1={{flag|si}} [[maLkec]] |R2W1score= 1 | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} '''[[Sebastjan]]''' |R2W2score= '''3''' | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} [[Jimkez]] |R2W3score= 0 | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} '''[[Gohi]]''' |R2W4score= '''3''' | ||
| + | |R2W5={{flag|si}} '''[[Tincester]]''' |R2W5score= '''3''' | ||
| + | |R2W6={{flag|si}} [[OBELIX]] |R2W6score= 0 | ||
| + | |R2W7={{flag|si}} '''[[Motherjeba]]''' |R2W7score= '''3''' | ||
| + | |R2W8={{flag|si}} [[SloSpoiler]] |R2W8score= 0 | ||
| + | |R2W9={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R2W9score='''3''' | ||
| + | |R2W10={{flag|si}} [[Pajo]] |R2W10score= 0 | ||
| + | |R2W11={{flag|si}} [[Kwojn]] |R2W11score= 0 | ||
| + | |R2W12={{flag|si}} '''[[Kenaph]]''' |R2W12score= '''3''' | ||
| + | |R2W13={{flag|si}} '''[[LoveHate]]''' |R2W13score= '''3''' | ||
| + | |R2W14={{flag|si}} [[BlueBeko]] |R2W14score= 0 | ||
| + | |R2W15={{flag|si}} [[Kizzi]] |R2W15score= 0 | ||
| + | |R2W16={{flag|si}} '''[[Ambiguity]]''' |R2W16score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | |R3W1={{flag|si}} [[Sebastjan]] |R3W1score= 1 | ||
| + | |R3W2={{flag|si}} '''[[Gohi]]''' |R3W2score= '''3''' | ||
| + | |R3W3={{flag|si}} '''[[Tincester]]''' |R3W3score= '''3''' | ||
| + | |R3W4={{flag|si}} [[Motherjeba]] |R3W4score= 2 | ||
| + | |R3W5={{flag|si}} [[Grimmjow]] |R3W5score= 1 | ||
| + | |R3W6={{flag|si}} '''[[Kenaph]]''' |R3W6score= '''3''' | ||
| + | |R3W7={{flag|si}} '''[[LoveHate]]''' |R3W7score= '''3''' | ||
| + | |R3W8={{flag|si}} [[Ambiguity]] |R3W8score=0 | ||
| + | |||
| + | |R4W1={{flag|si}} '''[[Gohi]]''' |R4W1score= '''3''' | ||
| + | |R4W2={{flag|si}} [[Tincester]] |R4W2score=2 | ||
| + | |R4W3={{flag|si}} '''[[Kenaph]]''' |R4W3score= '''3''' | ||
| + | |R4W4={{flag|si}} [[LoveHate]] |R4W4score=2 | ||
| + | |||
}} | }} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809062529/http://lexi.conn.si/index.php?title=Slovenia_Hearthstone_2_Beta_Online_Turnir LexiConn arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20160809062529/http://lexi.conn.si/index.php?title=Slovenia_Hearthstone_2_Beta_Online_Turnir LexiConn arhiv] | ||
Revision as of 12:59, 25 November 2019
| Slovenia Hearthstone 2 Beta Online Turnir | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Hearthstone.si |
| Sponzor | eigra.si |
| Datum | 8. februar 2014 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 64 |
| Rezultati | |
Rezultati
Winners bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||