Difference between revisions of "NKBM EPICENTER LAN 13"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 339: | Line 339: | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
==== Končnica ==== | ==== Končnica ==== | ||
| + | {{8BracketDE | ||
| + | |R1=Round 1 | ||
| + | |R2=Round 2 | ||
| + | |R3=LB Polfinale | ||
| + | |R4=WB/LB Finale | ||
| + | |R5=Finale | ||
| + | |team-width=150 | ||
| + | <!-- WINNERS BRACKET --> | ||
| + | |R1D1={{flag|si}} '''[[Whew.]]''' |R1D1score= | ||
| + | |R1D2=BYE |R1D2score= | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} '''[[AVALANCHE]]''' |R1D3score= '''2''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} Prodze |R1D4score= 1 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Deep Threat]]''' |R1D5score= '''W''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[Isontius]] |R1D6score= L | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} '''[[Supreme]]''' |R1D7score='''2''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} [[NeverLucky]] |R1D8score= 0 | ||
| + | |||
| + | |R2W1={{flag|si}} '''[[Whew.]]''' |R2W1score= '''2''' | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} [[AVALANCHE]] |R2W2score= 0 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} '''[[Deep Threat]]''' |R2W3score= '''2''' | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} [[Supreme]] |R2W4score= 0 | ||
| + | |||
| + | |R4W1={{flag|si}} '''[[Whew.]]''' |R4W1score='''3''' | ||
| + | |R4W2={{flag|si}} [[Deep Threat]] |R4W2score= 1 | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS BRACKET --> | ||
| + | |R1D9={{flag|si}} '''[[Prodze]]''' |R1D9score= | ||
| + | |R1D10=BYE |R1D10score= | ||
| + | |R1D11={{flag|si}} '''[[NeverLucky]]''' |R1D11score= '''W''' | ||
| + | |R1D12={{flag|si}} [[Isontius]] |R1D12score=L | ||
| + | |||
| + | |R2D1={{flag|si}} '''[[Supreme]]''' |R2D1score='''2''' | ||
| + | |R2W5={{flag|si}} [[Prodze]] |R2W5score=0 | ||
| + | |R2D2={{flag|si}} '''[[AVALANCHE]]''' |R2D2score='''2''' | ||
| + | |R2W6={{flag|si}} [[NeverLucky]] |R2W6score=0 | ||
| + | |||
| + | |R3W1={{flag|si}} '''[[Supreme]]''' |R3W1score='''2''' | ||
| + | |R3W2={{flag|si}} [[AVALANCHE]] |R3W2score=1 | ||
| + | |||
| + | |R4D1={{flag|si}} [[Deep Threat]] |R4D1score=2 | ||
| + | |R4W3={{flag|si}} '''[[Supreme]]''' |R4W3score='''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- GRAND FINALS --> | ||
| + | |R5W1={{flag|si}} [[Whew.]] |R5W1score=1 | ||
| + | |R5W2={{flag|si}} '''[[Supreme]]''' |R5W2score='''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- EXTENDED SERIES (optional) --> | ||
| + | |R5W1score2= | ||
| + | |R5W2score2= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
=== Končna uvrstitev === | === Končna uvrstitev === | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
Revision as of 18:25, 21 November 2019
| NKBM EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si Pretep.si (FGC) |
| Sponzor | NKBM T2 |
| Datum | 16. - 17. april 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
NKBM EPICENTER LAN 13 je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, MaTaFe, guGi, |
|||
| sy, Trubadur, ownchi, m3phist0, Bricky | |||
| Limixx, eRike, ne moti chokam na B, PORKA, janinho | |||
| Zupko, tiiM, oen, kratkamiza, Luksus |
FIFA
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |
League of Legends
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre skupine A | |||
|---|---|---|---|
| THC E-sports | 0 | 1 | UG Reality |
| Dab at ace | 0 | 1 | Zajčje Tačke |
| DLeS | 0 | 1 | Yaes |
| THC E-sports | 0 | 1 | Zajčje Tačke |
| UG Reality | 1 | 0 | Yaes |
| Dab at ace | 1 | 0 | DLeS |
| THC E-sports | 0 | 1 | Yaes |
| Zajčje Tačke | 1 | 0 | DLeS |
| UG Reality | 1 | 0 | Dab at ace |
| THC E-sports | 0 | 1 | DLeS |
| Yaes | 1 | 0 | Dab at ace |
| Zajčje Tačke | 0 | 1 | UG Reality |
| THC E-sports | 1 | 0 | Dab at ace |
| DLeS | 0 | 1 | UG Reality |
| Yaes | 1 | 0 | Zajčje Tačke |
Končnica
| Ro6 | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| HUTCHINSON, IcyStrike, Škorjanc, OtherOne, DePsi | |||
| darkness v2, LIPFY, Hahster, Sub Shadow, Apples | |||
Rocket League
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igre Skupine 1 | |||
|---|---|---|---|
| Isontius | W | Deep Threat | |
| Whew. | 3 | 0 | NeverLucky |
| AVALANCHE | 3 | 0 | Prodze |
| Supreme | 0 | 3 | Deep Threat |
| Isontius | W | Prodze | |
| Whew. | 3 | 0 | AVALANCHE |
| Supreme | 3 | 0 | NeverLucky |
| Deep Threat | 3 | 0 | Prdze |
| Isontius | W | Whew. | |
| Supreme | 3 | 2 | Prodze |
| Neverlucky | 1 | 3 | AVALANCHE |
| Deep Threat | 1 | 3 | Whew. |
| Supreme | 3 | 1 | AVALANCHE |
| Prodze | 0 | 3 | Whew. |
| NeverLucky | W | Isontius | |
| Supreme | 0 | 3 | Whew. |
| AVALANCHE | W | Isontius | |
| NeverLucky | 0 | 3 | Deep Threat |
| Supreme | W | Isontius | |
| AVALANCHE | 2 | 3 | Deep Threat |
| Prodze | 3 | 1 | NeverLucky |
Končnica
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
L | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Seemon boyts, Krampo | |||