Difference between revisions of "NKBM EPICENTER LAN 13"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 44: | Line 44: | ||
|} | |} | ||
{| style="display: inline-table; vertical-align:top;" | {| style="display: inline-table; vertical-align:top;" | ||
| − | | {{GroupTableStart| Group=Skupina | + | | {{GroupTableStart| Group=Skupina 2|width=250}} |
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[laufu pa kilou]] |place=1|win_m=7|lose_m=0|win_g=112|lose_g=49|bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[laufu pa kilou]] |place=1|win_m=7|lose_m=0|win_g=112|lose_g=49|bg=up}} | ||
{{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[wallbang.me]] |place=2|win_m=6|lose_m=1|win_g=109|lose_g=44|bg=up}} | {{GroupTableSlot| {{flag|si}} [[wallbang.me]] |place=2|win_m=6|lose_m=1|win_g=109|lose_g=44|bg=up}} | ||
Revision as of 16:30, 21 November 2019
| NKBM EPICENTER LAN 13 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si Pretep.si (FGC) |
| Sponzor | NKBM T2 |
| Datum | 16. - 17. april 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
NKBM EPICENTER LAN 13 je potekal 16. in 17. aprila 2017 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, saveeey, MaTaFe, guGi, |
|||
| sy, Trubadur, ownchi, m3phist0, Bricky | |||
| Limixx, eRike, ne moti chokam na B, PORKA, janinho | |||
| Zupko, tiiM, oen, kratkamiza, Luksus |
FIFA
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |
League of Legends
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| HUTCHINSON, IcyStrike, Škorjanc, OtherOne, DePsi | |||
| darkness v2, LIPFY, Hahster, Sub Shadow, Apples |
Rocket League
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Seemon boyts, Krampo |