Difference between revisions of "LigLAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Dogodek]][[category:ND]] | [[category:Dogodek]][[category:ND]] | ||
| + | {{DogodekInfobox | ||
| + | |name=LigLAN #2 | ||
| + | |image=Liglan2.jpg | ||
| + | |serija=[[LigLAN]] | ||
| + | |organizator= | ||
| + | |sponzor= | ||
| + | |datum=26. - 27. april 2014 | ||
| + | |lokacija=Zagorje ob Savi | ||
| + | |igre={{game|hs}} {{game|lol}} <br> Call of Duty 4 | ||
| + | |nastopajočih= | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Freck]] | ||
| + | |win1g={{hs}} | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g=lol | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g=cod4 | ||
| + | }} | ||
'''LigLAN #2''' je LAN dogodek, ki je potekal 26. in 27. aprila 2014 v Zagorju ob Savi, organizirana pa so bila tekmovanja v Call of Duty 4, League of Legends in Hearthstone. | '''LigLAN #2''' je LAN dogodek, ki je potekal 26. in 27. aprila 2014 v Zagorju ob Savi, organizirana pa so bila tekmovanja v Call of Duty 4, League of Legends in Hearthstone. | ||
Revision as of 09:20, 15 November 2019
| LigLAN #2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | LigLAN |
| Datum | 26. - 27. april 2014 |
| Lokacija | Zagorje ob Savi |
| Igre | Call of Duty 4 |
| Rezultati | |
LigLAN #2 je LAN dogodek, ki je potekal 26. in 27. aprila 2014 v Zagorju ob Savi, organizirana pa so bila tekmovanja v Call of Duty 4, League of Legends in Hearthstone.
Hearthstone
Rezultati
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Team MiA | |||