Difference between revisions of "Lokalna Razpaljotka 10"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 2: | Line 2: | ||
=== Quake III Arena - končnica === | === Quake III Arena - končnica === | ||
| + | {{4BracketDE | ||
| + | | RD1=WB Polfinale | ||
| + | | RD2=WB Finale | ||
| + | | RD3=Finale | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed01= | ||
| + | | RD1-team01={{flag|si}} '''[[JaKaZc]]''' | ||
| + | | RD1-score01='''2''' | ||
| + | | RD1-seed02= | ||
| + | | RD1-team02={{flag|si}} [[puTka]] | ||
| + | | RD1-score02=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed03= | ||
| + | | RD1-team03={{flag|si}} '''[[Hanzo]]''' | ||
| + | | RD1-score03='''2''' | ||
| + | | RD1-seed04= | ||
| + | | RD1-team04={{flag|si}} [[p1n]] | ||
| + | | RD1-score04=0 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed05= | ||
| + | | RD1-team05={{flag|si}} '''[[puTka]]''' | ||
| + | | RD1-score05='''FW''' | ||
| + | | RD1-seed06= | ||
| + | | RD1-team06={{flag|si}} [[p1n]] | ||
| + | | RD1-score06=/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | RD2-seed01= | ||
| + | | RD2-team01={{flag|si}} '''[[JaKaZc]]''' | ||
| + | | RD2-score01='''2''' | ||
| + | | RD2-seed02= | ||
| + | | RD2-team02={{flag|si}} [Hanzo]] | ||
| + | | RD2-score02=0 | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed03= | ||
| + | | RD2-team03={{flag|si}} [Hanzo]] | ||
| + | | RD2-score03=1 | ||
| + | | RD2-seed04= | ||
| + | | RD2-team04={{flag|si}} '''[[puTka]]''' | ||
| + | | RD2-score04='''2''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | RD3-seed01= | ||
| + | | RD3-team01={{flag|si}} '''[[JaKaZc]]''' | ||
| + | | RD3-score01a='''2''' | ||
| + | | RD3-score01b='''W''' | ||
| + | | RD3-seed02= | ||
| + | | RD3-team02={{flag|si}} [[puTka]] | ||
| + | | RD3-score02a=1 | ||
| + | | RD3-score02b=L | ||
| + | }} | ||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
Revision as of 20:21, 24 September 2019
Lokalna Razpaljotka 10 je bilo zadnje tekmovanje serije Lokalna Razpaljotka.
Quake III Arena - končnica
| Round 1 | Round 2 | Grand Final | |||||||||
| Winners bracket | |||||||||||
| R1D1 | 0 | ||||||||||
| R1D2 | 0 | ||||||||||
| R2W1 | 0 | ||||||||||
| R2W2 | 0 | ||||||||||
| R1D3 | 0 | ||||||||||
| R1D4 | 0 | ||||||||||
| R3W1 | 0 | ||||||||||
| R3W2 | 0 | ||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||
| R2D1 | 0 | ||||||||||
| R1D5 | 0 | ||||||||||
| R2W3 | 0 | ||||||||||
| R1D6 | 0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Call of Duty 2 | |||
|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| Smallcup.gif | twista, vmpR, storZ, g00z, rupaC | ||
| Smallcup silver.gif | jUMP | ||
| Smallcup bronze.gif | |||
| 4th | |||
| 5. - 6. | |||
| Counter-Strike 1.6 | |||
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| Smallcup.gif | bdx, lasso, p1n, kosek, Bome | ||
| Smallcup silver.gif | PaM, sajho, jan, pimi, Harris | ||
| Smallcup bronze.gif | D3lux3 | ||
| Quake III Arena | |||
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
| Smallcup.gif | |||
| Smallcup silver.gif | |||
| Smallcup bronze.gif | |||
| 4th | |||